| Mile | S | # | id? | FAM | (*)Common Name | Scientific Name | #Plants
|
|---|
| 0.00 | | | | South Kaibab Trailhead; elevation 7200 feet (2195 m). Begin guide at display boards: left: "A Hike to Cedar Ridge"; right: "South Kaibab Trail". VIS juniper mistletoe, Phoradendron juniperinum, just before trailhead; look for it on trail
|
| 0.00 | b | 1 | | PIN | two-needle pinyon pine | Pinus edulis | 50 / 9
|
| 0.00 | r | 2 | | VIS | pinyon pine dwarf-mistletoe | Arceuthobium divaricatum | 25 / 9
|
| 0.00 | l | 3 | | ROS | Utah service-berry | Amelanchier utahensis | 30 / 9
|
| 0.00 | l | 4 | | CHE | Fremont's goosefoot | Chenopodium fremontii | 50 / 9
|
| 0.00 | r | 5 | | CHE | *Russian thistle | Salsola tragus | 5 / 2
|
| 0.00 | r | | | (BRA Wright's thelypody, Thelypodium wrightii)
|
| 0.00 | r | 6 | | AST | silver wormwood | Artemisia ludoviciana | 99 / 9
|
| 0.00 | r | 7 | | POA | *downy brome | Bromus tectorum | 99 / 9
|
| 0.00 | r | 8 | | AST | hoary-aster | Machaeranthera canescens | 50 / 9
|
| 0.00 | r | 9 | | POA | *foxtail barley | Hordeum murinum | 20 / 3
|
| 0.00 | r | 10 | | POA | Indian ricegrass | Achnatherum hymenoides | 40 / 9
|
| 0.00 | l | 11 | ~ | BRA | perennial rock-cress | Arabis perennans | 5 / 2
|
| 0.00 | l | 12 | | POA | mutton grass | Poa fendleriana | 50 / 9
|
| 0.00 | l | | | (HYD Utah fendlerbush, Fendlerella utahensis)
|
| 0.00 | l | | ? | (CUP Utah juniper, Juniperus osteosperma; VIS juniper mistletoe, Phoradendron juniperinum; unk annual Asteraceae with pinnate leaves; snowberry, Symphoricarpos oreophilus; AST Rock Goldenrod, Petradoria pumila)
|
| 0.00 | l | 13 | | AST | big sagebrush | Artemisia tridentata | 50 / 9
|
| 0.00 | l | | | (whisky currant, Ribes cereum var. pedicellare)
|
| 0.00 | | | | Switchback right
|
| 0.01 | l | 14 | | CHE | *tumbling oracle | Atriplex rosea | 2 / 2
|
| 0.01 | r | 15 | | POA | squirreltail | Elymus elymoides | 20 / 9
|
| 0.02 | r | 16 | | AST | Grand Canyon Goldenweed | Ericameria arizonica | 30 / 7
|
| 0.02 | r | 17 | | CAP | snowberry | Symphoricarpos oreophilus | 20 / 7
|
| 0.02 | r | 18 | | EPH | green ephedra | Ephedra viridis | 30 / 9
|
| 0.02 | r | 19 | | AST | Grand Canyon rock-daisy | Perityle congesta | 50 / 9
|
| 0.02 | l | 20 | ~ | CAC | Mojave prickly-pear | Opuntia erinacea | 3 / 3
|
| 0.02 | l | 21 | ? | dead annual22
|
| 0.02 | l | | | (beardtongue, Penstemon barbatus)
|
| 0.02 | l | 22 | | CUP | Utah juniper | Juniperus osteosperma | 20 / 9
|
| 0.03 | r | 23 | sp | | baby penstemon | Penstemon sp. | /
|
| 0.03 | r | 24 | | RUB | Wright's bedstraw | Galium wrightii | 40 / 9
|
| 0.03 | r | 25 | | ROS | cliffrose | Purshia stansburiana | 30 / 9
|
| 0.03 | l | 26 | | SCR | beardtongue | Penstemon barbatus | 10 / 4
|
| 0.03 | l | 27 | | BRA | Wright's thelypody | Thelypodium wrightii | 30 / 9
|
| 0.03 | r | 28 | | GRO | whisky currant | Ribes cereum var. pedicellare | 20 / 7
|
| 0.03 | r | 29 | | POL | southern mountain phlox | Phlox austromontana | 20 / 5
|
| 0.04 | r | 30 | | AST | Cooper's rubberweed | Hymenoxys cooperi | 10 / 9
|
| 0.04 | l | 31 | | AST | California brickellbush | Brickellia californica | 30 / 7
|
| 0.04 | l | 32 | | SCR | Palmer's penstemon | Penstemon palmeri | 30 / 9
|
| 0.04 | l | 33 | ~ | AST | sticky snakeweed | Gutierrezia microcephala | 99 / 9
|
| 0.04 | | | | Switchback left and curve right at sign "When mules pass"
|
| 0.04 | r | 34 | | LAM | *horehound | Marrubium vulgare | 3 / 3
|
| 0.04 | l | 35 | | POL | Simpson's buckwheat | Eriogonum microthecum var. simpsonii | 50 / 9
|
| 0.04 | r | | | (Rocky Mountain Douglas-fir, Pseudotsuga menziesii var. glauca)
|
| 0.05 | l | 36 | | SCR | beaked penstemon | Penstemon rostriflorus | 10 / 7
|
| 0.05 | l | 37 | | CAR | Eastwood's sandwort | Arenaria eastwoodiae | 5 / 2
|
| 0.05 | l | 38 | | POA | *smooth brome | Bromus inermis | 50 / 9
|
| 0.06 | r | 39 | | ROS | fern bush | Chamaebatiaria millefolium | 1 / 1
|
| 0.06 | | | | Switchback left at ridge
|
| 0.06 | l | 40 | | AST | beautiful aster | Eurybia pulchra | 20 / 5
|
| 0.06 | l | 41 | sp | FAB | astragalus 1: green moderate-sized leaves | Astragalus sp. | 1 / 1
|
| 0.06 | r | | | (Gambel oak, Quercus gambelii)
|
| 0.06 | l | | | (Fendler's meadow-rue, Thalictrum fendleri)
|
| 0.07 | l | 42 | | POA | slender wheatgrass | Elymus trachycaulus | 20 / 3
|
| 0.07 | l | 43 | | PIN | Rocky Mountain Douglas-fir | Pseudotsuga menziesii var. glauca | 5 / 5
|
| 0.07 | b | 44 | | BRA | mountain pepper-grass | Lepidium montanum | 30 / 7
|
| 0.09 | | | | Switchback right at sign "No dogs"
|
| 0.11 | | | | Switchback left
|
| 0.11 | r | | | In distance, leaning block of Coconino Sandstone
|
| 0.12 | r | 45 | | FAG | Gambel oak | Quercus gambelii | 5 / 2
|
| 0.12 | l | 46 | ~ | BRA | *London rocket | Sisymbrium irio | 1 / 1
|
| 0.13 | | | | Switchback right at sign "No shortcutting"
|
| 0.15 | | | | Switchback left
|
| 0.15 | | | | Switchback right and curve left
|
| 0.16 | r | 47 | | GRO | trumpet gooseberry | Ribes leptanthum | 2 / 2
|
| 0.16 | | | | Switchback left
|
| 0.17 | l | | | (Arizona thistle, Cirsium arizonicum var. nidulum)
|
| 0.17 | | | | Switchback right
|
| 0.20 | r | 48 | | RAN | Fendler's meadow-rue | Thalictrum fendleri | 1 / 1
|
| 0.20 | r | 49 | sp | NYC | smooth spreading four o'clock or trailing four-o'clock | Mirabilis oxybaphoides or Mirabilis pumila | 1 / 1
|
| 0.20 | r | 50 | | AST | Arizona thistle | Cirsium arizonicum var. nidulum | 10 / 5
|
| 0.20 | r | 51 | | HYD | Fendler bush | Fendlera rupicola | 5 / 5
|
| 0.21 | r | 52 | sp | FAB | astragalus 2: large green leaves | Astragalus like zionis | 10 / 5
|
| 0.23 | l | | | Sign: "Warning!"; elevation ~7000 feet (2130 m)
|
| 0.23 | r | 53 | | AST | matchweed | Gutierrezia sarothrae | 5 / 3
|
| 0.26 | r | | | (banana yucca, Yucca baccata)
|
| 0.26 | l | 54 | ? | | one-sided grass | ? | 1 / 1
|
| 0.26 | b | 55 | ~ | BOR | dentnut cryptantha | Cryptantha abata | 15 / 4
|
| 0.27 | b | 56 | | (Field of AST Rock Goldenrod, Petradoria pumila)
|
| 0.28 | r | | sp | (Astragalus 4: smaller green leaves)
|
| 0.28 | r | | | (hairy goldenaster, Heterotheca villosa)
|
| 0.28 | r | 57 | sp | FAB | Astragalus 4: smaller green leaves | Astragalus sp. | 5 / 2
|
| 0.35 | r | 58 | | FAB | Astragalus 3: white/gray leaves | Astragalus sp. | 1 / 1
|
| 0.37 | r | 59 | | AST | hairy goldenaster | Heterotheca villosa | 40 / 9
|
| 0.38 | l | 60 | | AGA | Kaibab century plant | Agave utahensis var. kaibabensis | 10 / 9
|
| 0.40 | r | 61 | sp | AST | leafy aster | Erigeron sp. | 5 / 2
|
| 0.40 | r | 62 | ? | Asteraceae like Arenaria with six phyllaries - need pix11
|
| 0.40 | l | 63 | | AST | threadleaf common rabbitbrush | Ericameria nauseosa var. oreophila | 50 / 9
|
| 0.44 | | | | Trail curves right at small ridge; elevation ~6800 feet (2070 m)
|
| 0.48 | r | | | (prickly pear with fat pads, Opuntia sp.)
|
| 0.50 | b | 64 | sp | SCR | purple bird's-beak | Cordylanthus parviflorus | 10 / 2
|
| 0.52 | l | 65 | sp | | prickly pear with narrow pads | Opuntia sp. | 1 / 1
|
| 0.52 | r | 66 | | AST | greenstem paperflower | Psilostrophe sparsiflora | 50 / 9
|
| 0.53 | l | 67 | | AGA | banana yucca | Yucca baccata | 1 / 1
|
| 0.57 | l | 68 | | ROS | Apache plume | Fallugia paradoxa | 5 / 1
|
| 0.68 | r | 69 | | AST | longleaf brickellbush | Brickellia longifolia | 40 / 9
|
| 0.69 | r | | | (spiny greasebush, Glossopetalon spinescens var. aridum)
|
| | r | 70 | | AST | fragrant snakeroot | Ageratina herbacea | /
|
| 0.70 | r | 71 | | RHA | birchleaf buckthorn | Frangula betulifolia ssp. obovata | 1 / 1
|
| | b | 72 | sp | | prickly pear with fat pads | Opuntia sp. | 2 / 1
|
| 0.79 | r | | | (Parish needlegrass, Achnatherum parishii)
|
| 0.81 | | | | Switchback right; elevation ~6600 feet (2010 m)
|
| | l | | | (Missouri goldenrod, Solidago missouriensis)
|
| 0.87 | r | 73 | | MAL | *common mallow | Malva neglecta | 1 / 1
|
| 0.91 | | | | Trail turns right 90°
|
| 0.93 | | | | Switchback left
|
| 0.96 | | | | Switchback left
|
| 0.97 | | | | Switchback right; elevation ~6400 feet (1950 m)
|
| 1.02 | | | | Switchback right
|
| 1.06 | l | 74 | | RUT | pallid hoptree | Ptelea trifoliata ssp. pallida var. pallida | 5 / 5
|
| 1.07 | | | | Switchback left; lowest Grand Canyon Goldenweed, Ericameria arizonica
|
| 1.14 | r | 75 | | API | rockloving wavewing | Pteryxia petraea | 1 / 1
|
| 1.16 | | | | Switchback left
|
| 1.19 | | | | Switchback right; elevation ~6200 feet (1890 m)
|
| 1.24 | r | 76 | ~ | EUP | small-seeded spurge | Chamaesyce polycarpa | 10 / 2
|
| 1.28 | l | 77 | | LAM | blue sage | Salvia dorrii | 10 / 5
|
| 1.28 | | | | Sign: "Cedar Ridge"; elevation 6067 feet (1849 m)
|
| 1.30 | | | | Trail turns right 90° off ridge
|
| 1.31 | | | | Switchback left
|
| 1.34 | r | 78 | | BET | Knowlton hop hornbeam | Ostrya knowltonii | 1 / 1
|
| 1.36 | l | 79 | | CRO | spiny greasebush | Glossopetalon spinescens var. aridum | 20 / 5
|
| 1.36 | b | 80 | | BRA | prince's plume | Stanleya pinnata | 40 / 9
|
| 1.37 | l | | | (BER Fremont barberry, Mahonia fremontii)
|
| | l | 81 | ? | | unk Asteraceae shrub like Brickellia - off-trail? | ? | /
|
| 1.40 | l | 82 | ? | AST | tansy aster? | Machaeranthera bigelovii? | 10 / 2
|
| 1.42 | | | | Switchback right
|
| 1.43 | | | | Switchback left; elevation ~5900 feet (1800 m)
|
| 1.45 | l | 83 | | OLE | single-leaf ash | Fraxinus anomala | 3 / 3
|
| 1.49 | l | 84 | | NYC | giant four o'clock | Mirabilis multiflora | 20 / 7
|
| 1.49 | r | 85 | | POA | Parish needlegrass | Achnatherum parishii | 40 / 9
|
| 1.50 | l | 86 | | CHE | fourwing saltbush | Atriplex canescens | 30 / 7
|
| 1.57 | | | | Brief flat part of trail with great views; elevation ~5800 feet (1770 m)
|
| 1.61 | r | 87 | | AST | rush rabbitbrush | Ericameria nauseosa var. juncea | 4 / 4
|
| 1.63 | | | | Saddle; trail leaves ridge to right
|
| 1.63 | r | 88 | | ANA | skunkbush | Rhus trilobata | /
|
| 1.66 | b | 89 | | POA | *red brome | Bromus rubens | /
|
| 1.70 | | | | Switchback right
|
| 1.71 | r | 90 | ? | | unk dead plant like Arabis or Sisymbrium | ? | 20 / 7
|
| 1.73 | | | | Switchback left; elevation ~5670 feet (1730 m)
|
| 1.82 | l | 91 | | POA | side-oats grama | Bouteloua curtipendula | 3 / 1
|
| 1.84 | b | 92 | | LOA | Adonis blazing star | Mentzelia multiflora | 40 / 9
|
| 1.85 | r | 93 | | AST | wire-lettuce | Stephanomeria pauciflora | 2 / 1
|
| 1.86 | r | 94 | | POA | black grama | Bouteloua eriopoda | 5 / 2
|
| 1.88 | l | | | (banana yucca, Yucca baccata, with a trunk)
|
| 1.92 | l | | | A glaucous mutton grass, Poa fendleriana
|
| 1.93 | | | | Elevation ~5500 feet (1675 m)
|
| 2.03 | l | 95 | | ROS | little-leaved mountain-mahogany | Cercocarpus intricatus | 3 / 2
|
| 2.23 | r | 96 | | MAL | gooseberryleaf globemallow | Sphaeralcea grossulariifolia | 30 / 9
|
| 2.23 | | | | Elevation ~5300 feet (1615 m)
|
| 2.28 | l | | | Trail is on top of breccia pipe, formed by roof collapse of a limestone cave, best exposed on saddle to left
|
| 2.32 | r | 97 | | POL | desert trumpet | Eriogonum inflatum | 20 / 5
|
| 2.34 | r | 98 | | ROS | black brush | Coleogyne ramosissima | 50 / 9
|
| 2.36 | l | 99 | | POA | hairy erioneuron | Erioneuron pilosum | 2 / 1
|
| 2.43 | l | 100 | | AST | rose heath | Chaetopappa ericoides | /
|
| 2.45 | l | 101 | ? | | unk rosette with long-petioled leaves like Eriogonum | Eriogonum sp.? | 2 / 2
|
| 2.48 | l | | ~ | (winding mariposa, Calochortus flexuosus; ~larkspur, ~Delphinium sp.)
|
| 2.50 | r | 102 | | POA | fluff grass | Dasyochloa pulchella | 1 / 1
|
| 2.50 | r | 103 | | BRA | hairy-podded pepper-grass | Lepidium lasiocarpum var. lasiocarpum | 5 / 1
|
| 2.50 | l | | | (CAC California barrel cactus, Ferocactus cylindraceus)
|
| 2.51 | r | | | (AST woolly bur-sage, Ambrosia eriocentra)
|
| 2.51 | r | 104 | | AGA | soaptree yucca | Yucca elata | 1 / 1
|
| 2.56 | r | 105 | | LIL | winding mariposa | Calochortus flexuosus | /
|
| 2.56 | r | 106 | | POA | James' galleta | Pleuraphis jamesii | 20 / 5
|
| 2.65 | l | | | (CAC Engelmann's hedgehog cactus, Echinocereus engelmannii)
|
| 2.72 | | | | Skeleton Point; elevation ~5100 feet (1555 m); End Plant Trail Guide
|
| | | | | (many-headed barrel cactus, Echinocactus polycephalus var. xeranthemoides off-trail at top of drop-off to west)
|
http://tchester.org/gc/plants/guides/s_kaibab.html