| mile | s | # | id | FAM | Common Name | Latin Name | #here | #all
|
|---|
| 0.00 | | | | Begin guide at sign "Alcoholic Pass"; elevation 930 feet (283 m)
|
| 0.00 | r | 1 | | FOU | ocotillo | Fouquieria splendens ssp. splendens | 99 / 9 | 11
|
| 0.00 | l | 2 | | AST | burroweed | Ambrosia dumosa | 99 / 9 | 13
|
| 0.00 | r | 3 | | CAC | Gander's cholla | Opuntia ganderi | 99 / 9 | 10
|
| 0.00 | r | 4 | | FAB | indigo bush | Psorothamnus schottii | 40 / 9 | 12
|
| 0.00 | r | 5 | sp | CUS | dodder | Cuscuta sp. | 1 / 1 |
|
| 0.01 | r | 6 | | ZYG | creosote bush | Larrea tridentata | 99 / 9 | 11
|
| 0.01 | l | 7 | | AST | cheesebush | Hymenoclea salsola var. salsola | 50 / 9 | 10
|
| 0.02 | r | 8 | | CAC | teddy-bear cholla | Opuntia bigelovii | 99 / 9 | 8
|
| 0.02 | l | 9 | | AST | brittlebush | Encelia farinosa | 30 / 9 | 14
|
| 0.04 | | 10 | | POA | big galleta | Pleuraphis rigida | 50 / 9 | 9
|
| 0.05 | r | 11 | | LAM | desert lavender | Hyptis emoryi | 50 / 9 | 9
|
| 0.06 | l | 12 | ~ | ONA | California suncup | Camissonia californica | 99 / 9 | 24
|
| 0.08 | l | 13 | | CAC | beavertail cactus | Opuntia basilaris var. basilaris | 4 / 4 | 15
|
| 0.09 | l | 14 | ? | | unk shrub with little spines like prunus | ? | 1 / 1 |
|
| 0.09 | r | 15 | | ZYG | California fagonia | Fagonia laevis | 20 / 9 | 7
|
| 0.09 | l | 16 | sp | POA | unk per grass | Aristida purpurea? | 20 / 9 |
|
| 0.12 | r | 17 | sp | EUP | per spurge | Chamaesyce sp. | 99 / 9 |
|
| 0.14 | r | 18 | ~ | MAL | apricot mallow | Sphaeralcea ambigua | 1 / 1 |
|
| 0.16 | | | | Leave wash and go onto steep slope
|
| 0.17 | l | 19 | | LAM | chia | Salvia columbariae | 5 / 2 | 28
|
| 0.17 | l | 20 | sp | AST | pincushion? | Chaenactis sp.? | 30 / 5 |
|
| 0.17 | r | 21 | sp | POL | annual Eriogonum | Eriogonum sp. | 1 / 1 |
|
| 0.17 | | | | Switchback left
|
| 0.17 | r | 22 | ~ | ONA | Booth's desert primrose | Camissonia boothii ssp. condensata | 3 / 2 | 3
|
| 0.17 | r | 23 | ~ | POL | devil's spineflower | Chorizanthe rigida | 1 / 1 | 4
|
| 0.19 | b | 24 | ? | | sprawling annual | ? | 20 / 9 |
|
| 0.23 | l | 25 | | BOR | Palmer's coldenia | Tiquilia palmeri | 2 / 1 | 3
|
| 0.24 | r | 26 | ~ | PLA | desert plantain | Plantago ovata | 50 / 9 | 9
|
| 0.24 | r | 27 | ~ | FAB | bajada lupine | Lupinus concinnus | 5 / 2 | 14
|
| 0.29 | r | 28 | | KRA | white rhatany | Krameria grayi+ | 40 / 9 | 5
|
| 0.64 | | | | End steep climb at minor local high point; elevation 1500 feet (457 m)
|
| 0.70 | r | 29 | ~ | GER | *redstem filaree | Erodium cicutarium | 99 / 9 | 63
|
| | l | | | CAC (California barrel cactus, Ferocactus cylindraceus)
|
| 0.76 | b | 30 | | AST | sweetbush | Bebbia juncea var. aspera | 20 / 9 | 16
|
| 0.80 | | | | Sign in sheet "Summit Register"; elevation 1560 feet (475 m); trail is flat now
|
| 0.91 | | | | Start downhill; view of Clark Valley; elevation 1560 feet (475 m)
|
| 0.93 | l | 31 | | CAC | California barrel cactus | Ferocactus cylindraceus+ | 1 / 1 | 9
|
| 0.98 | r | 32 | | PTE | woolly lipfern | Cheilanthes parryi | 10 / 3 | 6
|
| 0.98 | r | 33 | ~ | HYD | common phacelia | Phacelia distans | 30 / 5 | 13
|
| 1.00 | r | 34 | | SIM | jojoba | Simmondsia chinensis | 20 / 9 | 8
|
| 1.01 | l | | ~ | EPH (Nevada ephedra, Ephedra nevadensis)
|
| 1.02 | r | 35 | | AST | arrow-weed | Pluchea sericea | 3 / 1 | 6
|
| 1.03 | b | 36 | | LAM | Vasey's sage | Salvia vaseyi | 10 / 3 | 6
|
| 1.07 | r | 37 | | AST | wire-lettuce | Stephanomeria pauciflora var. pauciflora | 2 / 1 | 14
|
| 1.09 | l | 38 | | FAB | catclaw | Acacia greggii | 10 / 9 | 11
|
| 1.26 | l | | | Some 7' tall Vasey's sage, S. vaseyi
|
| 1.41 | r | 39 | | FAB | smoke tree | Psorothamnus spinosus | 5 / 2 | 7
|
| 1.60 | r | | | CAC (Engelmann's hedgehog cactus, Echinocereus engelmannii)
|
| 1.60 | r | | | CAC (fish-hook cactus, Mammillaria dioica)
|
| 1.62 | | | | Elevation 1400 feet (427 m)
|
| 1.90 | l | | | Positive identification of Krameria grayi from fruit
|
| 2.14 | l | 40 | | AST | California trixis | Trixis californica var. californica | 1 / 1 | 9
|
| 2.18 | r | 41 | | CAC | pencil cholla | Opuntia ramosissima | 3 / 1 | 7
|
| 2.42 | | | | Elevation 1200 feet (366 m)
|
| 2.93 | r | 42 | | VIS | desert mistletoe | Phoradendron californicum | 1 / 1 | 7
|
| 3.24 | r | 43 | | CAC | Engelmann's hedgehog cactus | Echinocereus engelmannii | 1 / 1 | 11
|
| 3.30 | | | | Elevation 1000 feet (305 m)
|
| 3.59 | | | | End trail at Rockhouse Canyon Dirt Road; elevation 960 feet (293 m)
|
http://tchester.org/sd/plants/guides/anza_borrego/alcoholic_pass.html