| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #Pls
|
|---|
| Lycophytes
|
| 1 | Selag | Selaginella bigelovii | Bigelow's spike-moss | 99
|
| Ferns
|
| 2 | Pteri | Cheilanthes covillei | beady lipfern | 15
|
| 3 | Pteri | Pellaea andromedifolia | coffee fern | 10
|
| 4 | Pteri | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern | 20
|
| 5 | Pteri | Pentagramma triangularis ssp. maxonii | Maxon's silverback fern | 8
|
| 6 | Pteri | Pentagramma triangularis ssp. rebmanii | Rebman's silverback fern | 3
|
| Gymnosperms
|
| 7 | Cupre | Juniperus californica | California juniper | 99
|
| 8 | Pinac | Pinus monophylla | pinyon pine | 2
|
| Eudicots
|
| 9 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry | 1
|
| 10 | Amara | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth | 99
|
| 11 | Anaca | Rhus aromatica | basketbush | A8a
|
| 12 | Anaca | Rhus ovata | sugar bush | 99
|
| 13 | Anaca | Toxicodendron diversilobum | poison oak | RT
|
| 14 | Apiac | Lomatium dasycarpum ssp. dasycarpum | woolly-fruited lomatium | A8a
|
| 15 | Apiac | Lomatium mohavense | Mojave lomatium | ~10
|
| 16 | Apiac | Sanicula bipinnatifida | purple sanicle | spA8a
|
| 17 | Apiac | Tauschia arguta | southern tauschia | 8
|
| 18 | Apocy | Asclepias californica | California milkweed | ~A8a
|
| 19 | Aster | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | goldenhead | 5
|
| 20 | Aster | Adenophyllum porophylloides | San Felipe dogweed | 99
|
| 21 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | 40
|
| 22 | Aster | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush | 99
|
| 23 | Aster | Artemisia dracunculus | wild tarragon | 1
|
| 24 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort | 25
|
| 25 | Aster | Artemisia tridentata | big sagebrush | A8a
|
| 26 | Aster | Baccharis salicifolia ssp. salicifolia | mule fat | A8a
|
| 27 | Aster | Baccharis sergiloides | desert baccharis | A8a
|
| 28 | Aster | Bahiopsis parishii | Parish's viguiera | 50
|
| 29 | Aster | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush | 1
|
| 30 | Aster | Brickellia atractyloides var. odontolepis | California spear-leaved brickellia | 5
|
| 31 | Aster | Brickellia californica | California brickellbush | 3
|
| 32 | Aster | Brickellia frutescens | shrubby brickellia | 3
|
| 33 | Aster | Centaurea melitensis | *tocalote | A8a
|
| 34 | Aster | Chaenactis artemisiifolia | meally white pincushion | 99
|
| 35 | Aster | Chaenactis fremontii | Fremont pincushion | 30
|
| 36 | Aster | Chaenactis glabriuscula var. glabriuscula | yellow pincushion | 90
|
| 37 | Aster | Cirsium occidentale var. californicum | California thistle | A8a
|
| 38 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | 2
|
| 39 | Aster | Encelia actoni | Acton encelia | 99
|
| 40 | Aster | Encelia farinosa | brittlebush | 1
|
| 41 | Aster | Ericameria brachylepis | boundary goldenbush | 99
|
| 42 | Aster | Ericameria cuneata var. macrocephala | Laguna Mtns. goldenbush | spA8a
|
| 43 | Aster | Ericameria linearifolia | narrowleaf goldenbush | 14
|
| 44 | Aster | Ericameria parishii var. parishii | Parish's goldenbush | A8a
|
| 45 | Aster | Erigeron canadensis | horseweed | 20
|
| 46 | Aster | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy | 10
|
| 47 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | 99
|
| 48 | Aster | Eriophyllum wallacei var. rubellum | Wallace's woolly daisy | 50
|
| 49 | Aster | Gutierrezia californica | California matchweed | 99
|
| 50 | Aster | Hazardia squarrosa var. grindelioides | saw-toothed goldenbush | A8a
|
| 51 | Aster | Helianthus gracilentus | slender sunflower | 12
|
| 52 | Aster | Hulsea californica | San Diego sunflower | 45
|
| 53 | Aster | Isocoma acradenia | alkali goldenbush | sspRT
|
| 54 | Aster | Lactuca serriola | *prickly lettuce | 25
|
| 55 | Aster | Lasthenia gracilis | goldfields | 99
|
| 56 | Aster | Layia glandulosa | white tidy-tips | 1
|
| 57 | Aster | Logfia depressa | dwarf filago | 15
|
| 58 | Aster | Logfia filaginoides | California filago | 10
|
| 59 | Aster | Logfia gallica | *narrowleaf filago | 1
|
| 60 | Aster | Malacothrix clevelandii | annual malacothrix | 2
|
| 61 | Aster | Malacothrix glabrata | desert dandelion | 1
|
| 62 | Aster | Pectis papposa var. papposa | chinch-weed | 99
|
| 63 | Aster | Porophyllum gracile | odora | 9
|
| 64 | Aster | Pseudognaphalium beneolens | fragrant everlasting | 1
|
| 65 | Aster | Pseudognaphalium californicum | California everlasting | 5
|
| 66 | Aster | Rafinesquia californica | California chicory | 5
|
| 67 | Aster | Sonchus oleraceus | *sow thistle | 5
|
| 68 | Aster | Stephanomeria exigua ssp. deanei | slender wreathplant | sspA8a
|
| 69 | Aster | Stephanomeria exigua ssp. exigua | slender wreathplant | 25
|
| 70 | Aster | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce | 5
|
| 71 | Aster | Stylocline gnaphaloides | everlasting nest-straw | 8
|
| 72 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs | 8
|
| 73 | Borag | Amsinckia intermedia | common fiddleneck | 25
|
| 74 | Borag | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha | 50
|
| 75 | Borag | Cryptantha intermedia var. intermedia | popcorn flower | 99
|
| 76 | Borag | Cryptantha micrantha var. micrantha | red-root cryptantha | 5
|
| 77 | Borag | Cryptantha muricata | prickly cryptantha | V
|
| 78 | Borag | Cryptantha pterocarya var. “pseudocycloptera” | wing-nut cryptantha | 10
|
| 79 | Borag | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells | 99
|
| 80 | Borag | Eriodictyon parryi | poodle-dog bush | V
|
| 81 | Borag | Eriodictyon trichocalyx var. lanatum | smoothleaf yerba santa | A8a
|
| 82 | Borag | Eucrypta chrysanthemifolia var. bipinnatifida | eucrypta | 3
|
| 83 | Borag | Heliotropium curassavicum var. oculatum | seaside heliotrope | RT
|
| 84 | Borag | Pectocarya linearis ssp. ferocula | slender combseed | 1
|
| 85 | Borag | Pectocarya penicillata | combseed | 10
|
| 86 | Borag | Pectocarya recurvata | curvenut combseed | 1
|
| 87 | Borag | Phacelia affinis | limestone phacelia | 50
|
| 88 | Borag | Phacelia cicutaria var. hispida | caterpillar phacelia | 75
|
| 89 | Borag | Phacelia cryptantha | limestone phacelia | 5
|
| 90 | Borag | Phacelia distans | common phacelia | 99
|
| 91 | Borag | Phacelia minor | wild canterbury bells | 6
|
| 92 | Borag | Plagiobothrys arizonicus | Arizona popcorn flower | 1
|
| 93 | Brass | Boechera californica | California elegant rock-cress | spA8a
|
| 94 | Brass | Boechera perennans | perennial rock-cress | 25
|
| 95 | Brass | Caulanthus hallii | Hall's caulanthus | 2
|
| 96 | Brass | Caulanthus lasiophyllus | California mustard | 1
|
| 97 | Brass | Caulanthus simulans | Payson's wild cabbage | 15
|
| 98 | Brass | Descurainia pinnata | western tansy-mustard | 30
|
| 99 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower | A8a
|
| 100 | Brass | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard | 10
|
| 101 | Brass | Lepidium lasiocarpum ssp. lasiocarpum | hairy-podded pepper-grass | 25
|
| 102 | Brass | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard | 45
|
| 103 | Brass | Sisymbrium irio | *London rocket | 1
|
| 104 | Brass | Streptanthus campestris | southern jewel-flower | 1
|
| 105 | Brass | Thysanocarpus curvipes | fringe-pod | spA8a
|
| 106 | Brass | Tropidocarpum gracile | slender tropidocarpum | 1
|
| 107 | Cacta | Cylindropuntia californica var. parkeri | cane cholla | 99
|
| 108 | Cacta | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus | 99
|
| 109 | Cacta | Mammillaria dioica | California fish-hook cactus | 1
|
| 110 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus | 99
|
| 111 | Cacta | Opuntia chlorotica | pancake prickly-pear | 1
|
| 112 | Cacta | Opuntia phaeacantha | desert prickly-pear | 12
|
| 113 | Capri | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle | 15
|
| 114 | Cheno | Atriplex canescens var. canescens (s.l.) | four-wing saltbush | RT
|
| 115 | Cheno | Atriplex polycarpa | cattle saltbush | RT
|
| 116 | Cheno | Chenopodium berlandieri | pit-seed goosefoot | 2
|
| 117 | Cheno | Chenopodium fremontii | Fremont's goosefoot | 10
|
| 118 | Cheno | Salsola tragus | *Russian thistle | RT
|
| 119 | Cista | Helianthemum scoparium | rush-rose | A8a
|
| 120 | Convo | Calystegia macrostegia | southern California morning-glory | 1
|
| 121 | Convo | Cuscuta californica | California dodder | spA8a
|
| 122 | Crass | Dudleya arizonica | Arizona chalk dudleya | ~1
|
| 123 | Crass | Dudleya saxosa ssp. aloides | desert dudleya | 3
|
| 124 | Cucur | Marah macrocarpa | wild-cucumber | 50
|
| 125 | Erica | Arctostaphylos glandulosa ssp. leucophylla | Peninsular Range manzanita | 40
|
| 126 | Erica | Arctostaphylos glauca | bigberry manzanita | 6
|
| 127 | Eupho | Bernardia incana | western bernardia | 40
|
| 128 | Eupho | Chamaesyce albomarginata | rattlesnake weed | 99
|
| 129 | Eupho | Chamaesyce melanadenia | red-gland spurge | 55
|
| 130 | Eupho | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge | 1
|
| 131 | Eupho | Croton setigerus | dove weed | 15
|
| 132 | Fabac | Acmispon argophyllus var. argophyllus | southern California silver-lotus | 12
|
| 133 | Fabac | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed | 99
|
| 134 | Fabac | Acmispon grandiflorus var. grandiflorus | chaparral lotus | A8a
|
| 135 | Fabac | Acmispon haydonii | pygmy lotus | 40
|
| 136 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 25
|
| 137 | Fabac | Astragalus palmeri | Palmer's milk-vetch | 25
|
| 138 | Fabac | Cercis occidentalis | western redbud | A8a
|
| 139 | Fabac | Lathyrus vestitus var. alefeldii | San Diego pea | ~A8a
|
| 140 | Fabac | Lupinus concinnus | bajada lupine | 9
|
| 141 | Fabac | Lupinus excubitus var. austromontanus | mountain grape-soda lupine | A8a
|
| 142 | Fabac | Lupinus sparsiflorus | Coulter's lupine | 13
|
| 143 | Fabac | Prosopis glandulosa var. torreyana | honey mesquite | 8
|
| 144 | Fabac | Senegalia greggii | catclaw | 99
|
| 145 | Fagac | Quercus acutidens | Torrey's scrub oak | spA8a
|
| 146 | Fagac | Quercus agrifolia var. oxyadenia | southern coast live oak | A8a
|
| 147 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak | A8a
|
| 148 | Fagac | Quercus cornelius-mulleri | desert scrub oak | 99
|
| 149 | Fagac | Quercus wislizeni var. frutescens | interior live oak | A8a
|
| 150 | Garry | Garrya flavescens | ashy silk tassel | A8a
|
| 151 | Geran | Erodium botrys | *long-beaked filaree | A8a
|
| 152 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 99
|
| 153 | Gross | Ribes indecorum | white-flowering currant | 21
|
| 154 | Krame | Krameria bicolor | white rhatany | 41
|
| 155 | Krame | Krameria erecta | Pima rhatany | 99
|
| 156 | Lamia | Monardella nana | short-flowered monardella | A8a
|
| 157 | Lamia | Salvia apiana | white sage | 40
|
| 158 | Lamia | Salvia columbariae | chia | 95
|
| 159 | Lamia | Salvia sonomensis | Sonoma sage | A8a
|
| 160 | Lamia | Trichostema parishii | Parish's bluecurls | A8a
|
| 161 | Linac | Linum lewisii var. lewisii | Lewis' flax | A8a
|
| 162 | Loasa | Mentzelia albicaulis | white-stemmed blazing star | 20
|
| 163 | Loasa | Mentzelia montana | mountain blazing star | RT
|
| 164 | Loasa | Mentzelia veatchiana | Veatch's blazing star | 8
|
| 165 | Malva | Malacothamnus aboriginum | Indian Valley bush mallow | 99
|
| 166 | Malva | Malacothamnus densiflorus | yellow-stem bush mallow | V
|
| 167 | Malva | Sphaeralcea ambigua var. ambigua | apricot mallow | ssp99
|
| 168 | Malva | Sphaeralcea ambigua var. rugosa | desert globemallow | V
|
| 169 | Mollu | Mollugo cerviana | *carpet-weed | 10
|
| 170 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | 20
|
| 171 | Nycta | Boerhavia coccinea | scarlet spiderling | ?1
|
| 172 | Nycta | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling | 99
|
| 173 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | 99
|
| 174 | Nycta | Mirabilis laevis var. villosa | Bigelow's desert four-o'clock | 10
|
| 175 | Nycta | Mirabilis multiflora var. pubescens | giant four o'clock | 20
|
| 176 | Onagr | Camissonia strigulosa | strigose suncup | 4
|
| 177 | Onagr | Camissoniopsis confusa | San Bernardino suncup | ~1
|
| 178 | Onagr | Camissoniopsis hirtella | field suncup | sp2
|
| 179 | Onagr | Camissoniopsis ignota | Jurupa Hills suncups | 10
|
| 180 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup | 99
|
| 181 | Onagr | Clarkia purpurea ssp. quadrivulnera | purple clarkia | A8a
|
| 182 | Onagr | Eulobus californicus | California suncup | 99
|
| 183 | Oroba | Castilleja exserta ssp. exserta | purple owl's-clover | A8a
|
| 184 | Oroba | Castilleja foliolosa | woolly Indian paintbrush | 40
|
| 185 | Oroba | Cordylanthus rigidus ssp. setigerus | bristly bird's beak | A8a
|
| 186 | Oroba | Orobanche cooperi | Cooper's broomrape | 13
|
| 187 | Papav | Argemone munita | prickly poppy | 99
|
| 188 | Papav | Dendromecon rigida | bush poppy | V
|
| 189 | Papav | Ehrendorferia chrysantha | golden ear drops | 99
|
| 190 | Phrym | Mimulus brevipes | wide-throated yellow monkeyflower | 3
|
| 191 | Plant | Antirrhinum coulterianum | Coulter's snapdragon | 10
|
| 192 | Plant | Collinsia concolor | southern Chinese houses | 5
|
| 193 | Plant | Keckiella antirrhinoides var. microphylla | little-leaved chaparral beardtongue | 40
|
| 194 | Plant | Keckiella ternata var. ternata | whorledleaf penstemon | 2
|
| 195 | Plant | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler | 24
|
| 196 | Plant | Penstemon spectabilis var. spectabilis | showy penstemon | 99
|
| 197 | Plant | Plantago patagonica | Patagonia plantain | 5
|
| 198 | Polem | Allophyllum glutinosum | sticky false-gilia | ?RT
|
| 199 | Polem | Eriastrum diffusum | miniature woolly-star | 4
|
| 200 | Polem | Eriastrum eremicum ssp. eremicum | desert woolly-star | 99
|
| 201 | Polem | Eriastrum sapphirinum ssp. dasyanthum | sapphire woolly-star | spA8a
|
| 202 | Polem | Gilia diegensis | coastal gilia | 99
|
| 203 | Polem | Leptosiphon lemmonii | Lemmon's linanthus | 1
|
| 204 | Polem | Loeseliastrum schottii | Schott's calico | 30
|
| 205 | Polem | Saltugilia australis | southern gilia | 60
|
| 206 | Polyg | Chorizanthe fimbriata var. laciniata | lace-fringed spineflower | 99
|
| 207 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat | 90
|
| 208 | Polyg | Eriogonum elongatum var. elongatum | long-stemmed buckwheat | 5
|
| 209 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. foliolosum | California buckwheat | V
|
| 210 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | 99
|
| 211 | Polyg | Eriogonum gracile var. incultum | slender buckwheat | 50
|
| 212 | Polyg | Eriogonum plumatella | yucca buckwheat | 5
|
| 213 | Polyg | Eriogonum thurberi | Thurber's buckwheat | 99
|
| 214 | Polyg | Pterostegia drymarioides | threadstem | 9
|
| 215 | Ranun | Clematis pauciflora | virgin's bower | ~7
|
| 216 | Ranun | Delphinium cardinale | scarlet larkspur | A8a
|
| 217 | Ranun | Delphinium parishii ssp. subglobosum | intermediate larkspur | 8
|
| 218 | Rhamn | Ceanothus oliganthus | hairy ceanothus | A8a
|
| 219 | Rhamn | Ceanothus perplexans | cupped-leaf ceanothus | 30
|
| 220 | Rhamn | Rhamnus ilicifolia | hollyleaf redberry | 3
|
| 221 | Rhamn | Ziziphus parryi var. parryi | lotebush | 99
|
| 222 | Rosac | Adenostoma fasciculatum | chamise | 99
|
| 223 | Rosac | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | 15
|
| 224 | Rosac | Coleogyne ramosissima | black brush | 99
|
| 225 | Rosac | Prunus fasciculata var. fasciculata | desert almond | 25
|
| 226 | Rosac | Prunus fremontii | desert apricot | 99
|
| 227 | Rosac | Prunus ilicifolia ssp. ilicifolia | hollyleaf cherry | 4
|
| 228 | Rubia | Galium andrewsii ssp. andrewsii | phlox-leaved bedstraw | 1
|
| 229 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | 45
|
| 230 | Rubia | Galium stellatum | star-flowered bedstraw | spA8a
|
| 231 | Rutac | Thamnosma montana | turpentine broom | 5
|
| 232 | Salic | Populus fremontii ssp. fremontii | Fremont cottonwood | RT
|
| 233 | Scrop | Scrophularia californica | California bee plant | 99
|
| 234 | Simmo | Simmondsia chinensis | jojoba | 99
|
| 235 | Solan | Datura wrightii | sacred datura | 99
|
| 236 | Solan | Lycium andersonii | Anderson's boxthorn | 25
|
| 237 | Solan | Lycium cooperi | Cooper's boxthorn | 15
|
| 238 | Solan | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco | 5
|
| 239 | Solan | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry | 2
|
| 240 | Solan | Solanum parishii | Parish's purple nightshade | 99
|
| 241 | Solan | Solanum umbelliferum | blue-witch nightshade | ~A8a
|
| 242 | Viola | Viola purpurea ssp. purpurea | goosefoot violet | A8a
|
| 243 | Visca | Phoradendron bolleanum | dense mistletoe | 50
|
| 244 | Visca | Phoradendron californicum | desert mistletoe | 35
|
| 245 | Zygop | Fagonia laevis | California fagonia | RT
|
| 246 | Zygop | Kallstroemia californica | California caltrop | 1
|
| 247 | Zygop | Larrea tridentata | creosote bush | 99
|
| Monocots
|
| 248 | Agava | Agave deserti var. deserti | desert agave | 99
|
| 249 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca | 99
|
| 250 | Agava | Yucca schidigera | Mohave yucca | 99
|
| 251 | Allia | Allium fimbriatum var. fimbriatum | fringed onion | 6
|
| 252 | Lilia | Calochortus concolor | golden-bowl mariposa | RT
|
| 253 | Lilia | Calochortus splendens | splendid mariposa lily | 40
|
| 254 | Poace | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn | 99
|
| 255 | Poace | Aristida purpurea | purple three-awn | 25
|
| 256 | Poace | Avena barbata | *slender wild oats | 75
|
| 257 | Poace | Avena fatua | *wild oats | 5
|
| 258 | Poace | Bouteloua aristidoides var. aristidoides | needle grama | ~3
|
| 259 | Poace | Bouteloua barbata var. barbata | six-weeks grama | 99
|
| 260 | Poace | Bromus diandrus | *ripgut brome | 55
|
| 261 | Poace | Bromus hordeaceus | *soft chess | A8a
|
| 262 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | 99
|
| 263 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | 99
|
| 264 | Poace | Festuca myuros | *rattail fescue | spA8a
|
| 265 | Poace | Festuca octoflora | hairy six-weeks fescue | V
|
| 266 | Poace | Hilaria rigida | big galleta | 25
|
| 267 | Poace | Melica frutescens | tall melica | 6
|
| 268 | Poace | Melica imperfecta | coast-range melic | 15
|
| 269 | Poace | Muhlenbergia microsperma | littleseed muhly | 99
|
| 270 | Poace | Muhlenbergia porteri | Porter's muhly | 2
|
| 271 | Poace | Poa secunda ssp. secunda | one-sided bluegrass | 35
|
| 272 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | 99
|
| 273 | Poace | Sporobolus cryptandrus | sand dropseed | 15
|
| 274 | Poace | Stipa cernua | nodding needlegrass | 5
|
| 275 | Poace | Stipa coronata | giant needlegrass | 10
|
| 276 | Poace | Stipa parishii var. parishii | Parish's needlegrass | ~A8a
|
| 277 | Poace | Stipa speciosa | desert needlegrass | 50
|
| 278 | Rusca | Nolina parryi | Parry's nolina | 20
|
| 279 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | 99
|
| 280 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. pauciflorum | few-flowered blue dicks | 1
|
| 281 | Themi | Muilla maritima | muilla | 6
|