| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | ID?
|
|---|
| Lycophytes
|
| 1 | Selag | Selaginella bigelovii | Bigelow's spike-moss |
|
| Ferns
|
| 2 | Pteri | Cheilanthes covillei | beady lipfern |
|
| 3 | Pteri | Pellaea mucronata var. mucronata | bird's-foot fern |
|
| Eudicots
|
| 4 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry |
|
| 5 | Anaca | Rhus aromatica | basketbush |
|
| 6 | Anaca | Rhus ovata | sugar bush |
|
| 7 | Apiac | Lomatium dasycarpum ssp. dasycarpum | woolly-fruited lomatium |
|
| 8 | Apiac | Sanicula bipinnatifida | purple sanicle | sp
|
| 9 | Apiac | Tauschia arguta | southern tauschia |
|
| 10 | Apocy | Asclepias californica | California milkweed | ~
|
| 11 | Aster | Artemisia dracunculus | wild tarragon |
|
| 12 | Aster | Artemisia ludoviciana ssp. incompta | mountain mugwort |
|
| 13 | Aster | Artemisia tridentata | big sagebrush |
|
| 14 | Aster | Baccharis salicifolia ssp. salicifolia | mule fat |
|
| 15 | Aster | Baccharis sergiloides | desert baccharis |
|
| 16 | Aster | Centaurea melitensis | *tocalote |
|
| 17 | Aster | Cirsium occidentale var. californicum | California thistle |
|
| 18 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster |
|
| 19 | Aster | Encelia actoni | Acton encelia |
|
| 20 | Aster | Ericameria cuneata var. macrocephala | Laguna Mtns. goldenbush | sp
|
| 21 | Aster | Ericameria linearifolia | narrowleaf goldenbush |
|
| 22 | Aster | Ericameria parishii var. parishii | Parish's goldenbush |
|
| 23 | Aster | Erigeron foliosus var. foliosus | leafy daisy |
|
| 24 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow |
|
| 25 | Aster | Gutierrezia californica | California matchweed |
|
| 26 | Aster | Hazardia squarrosa var. grindelioides | saw-toothed goldenbush |
|
| 27 | Aster | Helianthus gracilentus | slender sunflower |
|
| 28 | Aster | Stephanomeria exigua ssp. deanei | slender wreathplant | ssp
|
| 29 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs |
|
| 30 | Borag | Amsinckia intermedia | common fiddleneck |
|
| 31 | Borag | Cryptantha intermedia var. intermedia | popcorn flower |
|
| 32 | Borag | Emmenanthe penduliflora var. penduliflora | whispering bells |
|
| 33 | Borag | Eriodictyon trichocalyx var. lanatum | smoothleaf yerba santa |
|
| 34 | Borag | Phacelia distans | common phacelia |
|
| 35 | Brass | Boechera californica | California elegant rock-cress | sp
|
| 36 | Brass | Descurainia pinnata | western tansy-mustard |
|
| 37 | Brass | Erysimum capitatum var. capitatum | western wallflower |
|
| 38 | Brass | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard |
|
| 39 | Brass | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard |
|
| 40 | Brass | Thysanocarpus curvipes | fringe-pod | sp
|
| 41 | Cacta | Cylindropuntia californica var. parkeri | cane cholla |
|
| 42 | Cacta | Echinocereus engelmannii | Engelmann's hedgehog cactus |
|
| 43 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus |
|
| 44 | Cacta | Opuntia phaeacantha | desert prickly-pear |
|
| 45 | Capri | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle |
|
| 46 | Cista | Helianthemum scoparium | rush-rose |
|
| 47 | Convo | Calystegia macrostegia | southern California morning-glory |
|
| 48 | Convo | Cuscuta californica | California dodder | sp
|
| 49 | Cucur | Marah macrocarpa | wild-cucumber |
|
| 50 | Erica | Arctostaphylos glandulosa ssp. leucophylla | Peninsular Range manzanita |
|
| 51 | Eupho | Chamaesyce albomarginata | rattlesnake weed |
|
| 52 | Fabac | Acmispon argophyllus var. argophyllus | southern California silver-lotus |
|
| 53 | Fabac | Acmispon glaber var. brevialatus | short-winged deerweed |
|
| 54 | Fabac | Acmispon grandiflorus var. grandiflorus | chaparral lotus |
|
| 55 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus |
|
| 56 | Fabac | Cercis occidentalis | western redbud |
|
| 57 | Fabac | Lathyrus vestitus var. alefeldii | San Diego pea | ~
|
| 58 | Fabac | Lupinus excubitus var. austromontanus | mountain grape-soda lupine |
|
| 59 | Fabac | Senegalia greggii | catclaw |
|
| 60 | Fagac | Quercus acutidens | Torrey's scrub oak | sp
|
| 61 | Fagac | Quercus agrifolia var. oxyadenia | southern coast live oak |
|
| 62 | Fagac | Quercus chrysolepis | canyon live oak |
|
| 63 | Fagac | Quercus cornelius-mulleri | desert scrub oak |
|
| 64 | Fagac | Quercus wislizeni var. frutescens | interior live oak |
|
| 65 | Garry | Garrya flavescens | ashy silk tassel |
|
| 66 | Geran | Erodium botrys | *long-beaked filaree |
|
| 67 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree |
|
| 68 | Gross | Ribes indecorum | white-flowering currant |
|
| 69 | Lamia | Monardella nana | short-flowered monardella |
|
| 70 | Lamia | Salvia apiana | white sage |
|
| 71 | Lamia | Salvia columbariae | chia |
|
| 72 | Lamia | Salvia sonomensis | Sonoma sage |
|
| 73 | Lamia | Trichostema parishii | Parish's bluecurls |
|
| 74 | Linac | Linum lewisii var. lewisii | Lewis' flax |
|
| 75 | Malva | Sphaeralcea ambigua var. ambigua | apricot mallow | ssp
|
| 76 | Nycta | Mirabilis multiflora var. pubescens | giant four o'clock |
|
| 77 | Onagr | Camissoniopsis hirtella | field suncup | sp
|
| 78 | Onagr | Camissoniopsis pallida ssp. pallida | pale suncup |
|
| 79 | Onagr | Clarkia purpurea ssp. quadrivulnera | purple clarkia |
|
| 80 | Oroba | Castilleja exserta ssp. exserta | purple owl's-clover |
|
| 81 | Oroba | Castilleja foliolosa | woolly Indian paintbrush |
|
| 82 | Oroba | Cordylanthus rigidus ssp. setigerus | bristly bird's beak |
|
| 83 | Papav | Dendromecon rigida | bush poppy |
|
| 84 | Papav | Ehrendorferia chrysantha | golden ear drops |
|
| 85 | Phrym | Mimulus brevipes | wide-throated yellow monkeyflower |
|
| 86 | Plant | Keckiella ternata var. ternata | whorledleaf penstemon |
|
| 87 | Plant | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler |
|
| 88 | Plant | Penstemon spectabilis var. spectabilis | showy penstemon |
|
| 89 | Polem | Eriastrum sapphirinum ssp. dasyanthum | sapphire woolly-star | sp
|
| 90 | Polyg | Chorizanthe fimbriata var. laciniata | lace-fringed spineflower |
|
| 91 | Polyg | Eriogonum davidsonii | Davidson's buckwheat |
|
| 92 | Polyg | Eriogonum elongatum var. elongatum | long-stemmed buckwheat |
|
| 93 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat |
|
| 94 | Ranun | Delphinium cardinale | scarlet larkspur |
|
| 95 | Ranun | Delphinium parishii ssp. subglobosum | intermediate larkspur |
|
| 96 | Rhamn | Ceanothus oliganthus | hairy ceanothus |
|
| 97 | Rhamn | Ceanothus perplexans | cupped-leaf ceanothus |
|
| 98 | Rhamn | Rhamnus ilicifolia | hollyleaf redberry |
|
| 99 | Rosac | Adenostoma fasciculatum | chamise |
|
| 100 | Rosac | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany |
|
| 101 | Rosac | Prunus ilicifolia ssp. ilicifolia | hollyleaf cherry |
|
| 102 | Rubia | Galium andrewsii ssp. andrewsii | phlox-leaved bedstraw |
|
| 103 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw |
|
| 104 | Rubia | Galium stellatum | star-flowered bedstraw | sp
|
| 105 | Solan | Solanum umbelliferum | blue-witch nightshade | ~
|
| 106 | Viola | Viola purpurea ssp. purpurea | goosefoot violet |
|
| Monocots
|
| 107 | Agava | Hesperoyucca whipplei | chaparral yucca |
|
| 108 | Agava | Yucca schidigera | Mohave yucca |
|
| 109 | Lilia | Calochortus splendens | splendid mariposa lily |
|
| 110 | Poace | Aristida purpurea | purple three-awn |
|
| 111 | Poace | Avena barbata | *slender wild oats |
|
| 112 | Poace | Bromus diandrus | *ripgut brome |
|
| 113 | Poace | Bromus hordeaceus | *soft chess |
|
| 114 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome |
|
| 115 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome |
|
| 116 | Poace | Festuca myuros | *rattail fescue | sp
|
| 117 | Poace | Melica imperfecta | coast-range melic |
|
| 118 | Poace | Poa secunda ssp. secunda | one-sided bluegrass |
|
| 119 | Poace | Stipa coronata | giant needlegrass |
|
| 120 | Poace | Stipa parishii var. parishii | Parish's needlegrass | ~
|
| 121 | Poace | Stipa speciosa | desert needlegrass |
|
| 122 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks |
|