| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | ID | #Pls
|
|---|
| Ferns
|
| 1 | Pteri | Cheilanthes covillei | beady lipfern | | V
|
| 2 | Pteri | Pentagramma triangularis ssp. triangularis | goldback fern | | V
|
| Eudicots
|
| 3 | Adoxa | Sambucus nigra ssp. caerulea | blue elderberry | | 2
|
| 4 | Amara | Amaranthus albus | *tumble pigweed | | 99
|
| 5 | Amara | Amaranthus californicus | California amaranth | |
|
| 6 | Amara | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth | | 99
|
| 7 | Amara | Amaranthus powellii | Powell's amaranth | | 99
|
| 8 | Anaca | Rhus aromatica | basketbush | | 5
|
| 9 | Aster | Ambrosia acanthicarpa | bur-ragweed | | 40
|
| 10 | Aster | Ambrosia psilostachya | western ragweed | | 4
|
| 11 | Aster | Artemisia douglasiana | mugwort | | 10
|
| 12 | Aster | Artemisia dracunculus | wild tarragon | | 99
|
| 13 | Aster | Artemisia tridentata | big sagebrush | | 99
|
| 14 | Aster | Baccharis salicifolia ssp. salicifolia | mule fat | | 3
|
| 15 | Aster | Chaenactis glabriuscula var. lanosa | woolly yellow chaenactis | ssp |
|
| 16 | Aster | Cirsium scariosum | elk thistle | | V
|
| 17 | Aster | Cirsium vulgare | *bull thistle | ~ | 1
|
| 18 | Aster | Corethrogyne filaginifolia | California-aster | | 99
|
| 19 | Aster | Ericameria pinifolia | pine goldenbush | | 5
|
| 20 | Aster | Erigeron canadensis | horseweed | | 1
|
| 21 | Aster | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | golden yarrow | | 5
|
| 22 | Aster | Gutierrezia sarothrae | matchweed | | 99
|
| 23 | Aster | Heterotheca sessiliflora ssp. echioides | bristly goldenaster | | 3
|
| 24 | Aster | Lasthenia gracilis | goldfields | |
|
| 25 | Aster | Lessingia glandulifera var. glandulifera | sticky lessingia | | 99
|
| 26 | Aster | Malacothrix californica | California dandelion | |
|
| 27 | Aster | Matricaria discoidea | *pineapple weed | |
|
| 28 | Aster | Pseudognaphalium beneolens | fragrant everlasting | | 5
|
| 29 | Aster | Rafinesquia californica | California chicory | ~ |
|
| 30 | Aster | Senecio flaccidus var. monoensis | Mono ragwort | | 1
|
| 31 | Aster | Solidago velutina ssp. californica | goldenrod | | 20
|
| 32 | Aster | Stephanomeria exigua ssp. deanei | slender wreathplant | | 30
|
| 33 | Aster | Uropappus lindleyi | silver puffs | |
|
| 34 | Aster | Wyethia ovata | southern mule's ears | ~ |
|
| 35 | Borag | Amsinckia intermedia | common fiddleneck | sp |
|
| 36 | Borag | Cryptantha microstachys | Tejon cryptantha | | V
|
| 37 | Borag | Cryptantha muricata var. jonesii | prickly cryptantha | sp |
|
| 38 | Borag | Heliotropium curassavicum var. oculatum | seaside heliotrope | | 15
|
| 39 | Borag | Nemophila menziesii var. menziesii | baby blue eyes | |
|
| 40 | Borag | Phacelia distans | common phacelia | |
|
| 41 | Borag | Phacelia ramosissima | branching phacelia | | 2
|
| 42 | Borag | Plagiobothrys arizonicus | Arizona popcorn flower | | V
|
| 43 | Borag | Plagiobothrys canescens var. canescens | grey popcorn flower | | V
|
| 44 | Borag | Plagiobothrys tenellus | slender popcorn flower | | V
|
| 45 | Brass | Athysanus pusillus | dwarf athysanus | | V
|
| 46 | Brass | Descurainia sophia | *herb sophia | | 99
|
| 47 | Brass | Hirschfeldia incana | *shortpod mustard | | 99
|
| 48 | Brass | Lepidium virginicum | wild pepper-grass | ~ | 5
|
| 49 | Brass | Sisymbrium altissimum | *tumble-mustard | | 99
|
| 50 | Brass | Sisymbrium irio | *London rocket | | 99
|
| 51 | Cacta | Cylindropuntia californica var. parkeri | cane cholla | | 50
|
| 52 | Cacta | Opuntia phaeacantha | desert prickly-pear | | 10
|
| 53 | Capri | Lonicera subspicata var. denudata | southern honeysuckle | | 5
|
| 54 | Caryo | Spergularia bocconi | *sand spurrey | | 15
|
| 55 | Cheno | Chenopodium fremontii | Fremont's goosefoot | | 10
|
| 56 | Cheno | Dysphania pumilio | *clammy goosefoot | | 1
|
| 57 | Cheno | Salsola australis | *Australian tumbleweed | | 99
|
| 58 | Cheno | Salsola tragus | *Russian thistle | | 99
|
| 59 | Convo | Cuscuta californica | California dodder | ssp | 1
|
| 60 | Crass | Crassula connata | pygmy-weed | | 99
|
| 61 | Cucur | Cucurbita foetidissima | stinking gourd | | 20
|
| 62 | Eupho | Chamaesyce albomarginata | rattlesnake weed | | 99
|
| 63 | Eupho | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge | | 20
|
| 64 | Eupho | Chamaesyce serpyllifolia ssp. hirtula | hairy thyme-leafed spurge | | 40
|
| 65 | Eupho | Chamaesyce serpyllifolia ssp. serpyllifolia | thyme-leafed spurge | | 99
|
| 66 | Eupho | Croton californicus | California croton | | 5
|
| 67 | Eupho | Croton setiger | dove weed | | 40
|
| 68 | Fabac | Acmispon haydonii | pygmy lotus | sp | 2
|
| 69 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | |
|
| 70 | Fabac | Amorpha fruticosa | western false-indigo | | 15
|
| 71 | Fabac | Astragalus douglasii var. parishii | Parish' Jacumba milk-vetch | | 2
|
| 72 | Fabac | Lupinus bicolor | dwarf lupine | |
|
| 73 | Fabac | Lupinus hirsutissimus | stinging lupine | |
|
| 74 | Fabac | Melilotus indicus | *sourclover | |
|
| 75 | Fabac | Parkinsonia aculeata | *Mexican palo verde | | V
|
| 76 | Fagac | Quercus acutidens | Torrey's scrub oak | | 30
|
| 77 | Fagac | Quercus agrifolia var. oxyadenia | southern coast live oak | | 50
|
| 78 | Fagac | Quercus engelmannii | Engelmann oak | | 2
|
| 79 | Geran | Erodium brachycarpum | *short-fruited filaree | | 99
|
| 80 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | | 99
|
| 81 | Lamia | Marrubium vulgare | *horehound | | 5
|
| 82 | Lamia | Salvia columbariae | chia | |
|
| 83 | Malva | Malvella leprosa | alkali mallow | | 22
|
| 84 | Malva | Sphaeralcea ambigua var. rugosa | desert globemallow | ssp | 10
|
| 85 | Marty | Proboscidea louisianica ssp. louisianica | *common devil's claw | | 1
|
| 86 | Monti | Claytonia parviflora ssp. parviflora | narrow-leaved miner's lettuce | sp |
|
| 87 | Nycta | Boerhavia coccinea | scarlet spiderling | | 40
|
| 88 | Nycta | Boerhavia triquetra var. intermedia | fivewing spiderling | | 1
|
| 89 | Nycta | Mirabilis multiflora var. pubescens | giant four o'clock | | 15
|
| 90 | Oleac | Fraxinus latifolia | Oregon ash | | 5
|
| 91 | Onagr | Camissoniopsis bistorta | southern suncup | | V
|
| 92 | Onagr | Clarkia purpurea ssp. quadrivulnera | purple clarkia | ~ | 2
|
| 93 | Oroba | Castilleja exserta ssp. exserta | purple owl's-clover | ~ | 1
|
| 94 | Oroba | Cordylanthus rigidus ssp. setigerus | bristly bird's beak | | 1
|
| 95 | Plant | Collinsia concolor | southern Chinese houses | |
|
| 96 | Plant | Penstemon centranthifolius | scarlet bugler | | 2
|
| 97 | Plant | Penstemon spectabilis var. spectabilis | showy penstemon | | 1
|
| 98 | Polem | Eriastrum sapphirinum ssp. sapphirinum | sapphire woolly-star | | 99
|
| 99 | Polem | Gilia angelensis | angel's gilia | ~ |
|
| 100 | Polem | Leptosiphon liniflorus | flax-flowered linanthus | | 1
|
| 101 | Polem | Linanthus dianthiflorus | ground pink | | V
|
| 102 | Polem | Navarretia atractyloides | holly-leaf navarretia | | 5
|
| 103 | Polyg | Chorizanthe fimbriata var. laciniata | lace-fringed spineflower | | V
|
| 104 | Polyg | Eriogonum elongatum var. elongatum | long-stemmed buckwheat | | 50
|
| 105 | Polyg | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | California buckwheat | | 99
|
| 106 | Polyg | Eriogonum gracile var. gracile | slender buckwheat | | 99
|
| 107 | Polyg | Eriogonum gracile var. incultum | slender buckwheat | | 10
|
| 108 | Polyg | Eriogonum wrightii var. membranaceum | Wright's buckwheat | | 50
|
| 109 | Polyg | Pterostegia drymarioides | threadstem | | V
|
| 110 | Polyg | Rumex crispus | *curly dock | sp | 5
|
| 111 | Portu | Portulaca oleracea | *common purslane | | 99
|
| 112 | Ranun | Clematis ligusticifolia | virgin's bower | | 1
|
| 113 | Rhamn | Ceanothus cuneatus var. cuneatus | buck brush | | 5
|
| 114 | Rhamn | Frangula californica ssp. tomentella | hoary coffeeberry | | 5
|
| 115 | Rosac | Adenostoma fasciculatum | chamise | | 99
|
| 116 | Rosac | Adenostoma sparsifolium | red shanks | | 2
|
| 117 | Rosac | Cercocarpus betuloides var. betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | | 5
|
| 118 | Rosac | Prunus ilicifolia ssp. ilicifolia | hollyleaf cherry | | 1
|
| 119 | Rosac | Rosa californica | California wild rose | | 15
|
| 120 | Rubia | Galium angustifolium ssp. angustifolium | narrowleaf bedstraw | | 5
|
| 121 | Rubia | Galium aparine | common bedstraw | |
|
| 122 | Salic | Populus fremontii ssp. fremontii | Fremont cottonwood | | 40
|
| 123 | Salic | Salix laevigata | red willow | | 1
|
| 124 | Salic | Salix lasiolepis | arroyo willow | | 3
|
| 125 | Scrop | Verbascum thapsus | *common mullein | | 1
|
| 126 | Solan | Datura wrightii | sacred datura | | 30
|
| 127 | Tamar | Tamarix ramosissima | *saltcedar | | 1
|
| 128 | Urtic | Urtica dioica ssp. holosericea | stinging nettle | | 5
|
| 129 | Visca | Phoradendron serotinum ssp. tomentosum | oak mistletoe | | 20
|
| 130 | Zygop | Tribulus terrestris | *puncture-vine | | 99
|
| Monocots
|
| 131 | Agava | Yucca schidigera | Mohave yucca | | 2
|
| 132 | Cyper | Carex praegracilis | clustered field sedge | | V
|
| 133 | Poace | Aristida purpurea | purple three-awn | | 30
|
| 134 | Poace | Aristida ternipes var. gentilis | hook three-awn | | 99
|
| 135 | Poace | Avena barbata | *slender wild oats | | 20
|
| 136 | Poace | Bouteloua barbata var. barbata | six-weeks grama | | 20
|
| 137 | Poace | Bromus diandrus | *ripgut brome | | 99
|
| 138 | Poace | Bromus hordeaceus | *soft chess | |
|
| 139 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | | 99
|
| 140 | Poace | Bromus tectorum | *downy brome | | 99
|
| 141 | Poace | Cynodon dactylon | *Bermuda grass | | 20
|
| 142 | Poace | Distichlis spicata | saltgrass | | 40
|
| 143 | Poace | Elymus condensatus | giant wild-rye | sp | 20
|
| 144 | Poace | Elymus glaucus | blue wildrye | | 1
|
| 145 | Poace | Eragrostis cilianensis | *stinkgrass | | 1
|
| 146 | Poace | Hordeum murinum | *foxtail barley | |
|
| 147 | Poace | Melica imperfecta | coast-range melic | | V
|
| 148 | Poace | Muhlenbergia rigens | deergrass | | 2
|
| 149 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | | 99
|
| 150 | Poace | Sporobolus cryptandrus | sand dropseed | | 15
|
| 151 | Poace | Stipa cernua | nodding needlegrass | | 50
|
| 152 | Themi | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | blue dicks | |
|