| # | Famil | Scientific Name | (*)Common Name | #V | iNat | #Pls
|
|---|
| Eudicots
|
| 1 | Amara | Amaranthus fimbriatus | fringed amaranth | | | 99
|
| 2 | Amara | Tidestromia suffruticosa var. oblongifolia | Arizona honeysweet | 2 | 4 | 99
|
| 3 | Apocy | Asclepias albicans | white-stemmed milkweed | | | 3
|
| 4 | Apocy | Asclepias subulata | rush milkweed | 7 | 14 | 31
|
| 5 | Apocy | Funastrum hirtellum | rambling milkweed | 1 | 3 | 11
|
| 6 | Apoda | Pilostyles thurberi | Thurber's pilostyles | 7 | | 46
|
| 7 | Aster | Ambrosia dumosa | burroweed | 7 | 42 | 99
|
| 8 | Aster | Ambrosia salsola var. salsola | cheesebush | 14 | 12 | 99
|
| 9 | Aster | Baileya pauciradiata | Colorado Desert marigold | 7 | 3 | 99
|
| 10 | Aster | Bebbia juncea var. aspera | sweetbush | 2 | 4 | 99
|
| 11 | Aster | Calycoseris parryi | yellow tackstem | 1 | |
|
| 12 | Aster | Calycoseris wrightii | white tackstem | 2 | 6 | 66
|
| 13 | Aster | Chaenactis artemisiifolia | meally white pincushion | 1 | |
|
| 14 | Aster | Chaenactis carphoclinia var. carphoclinia | pebble pincushion | 2 | 6 | 99
|
| 15 | Aster | Chaenactis carphoclinia var. peirsonii | Peirson's pincushion | 6 | 2 | 99
|
| 16 | Aster | Chaenactis stevioides | desert pincushion | 5 | 2 | 99
|
| 17 | Aster | Dicoria canescens | desert dicoria | 7 | 8 | 99
|
| 18 | Aster | Encelia farinosa | brittlebush | 6 | 8 | 99
|
| 19 | Aster | Encelia farinosa var. farinosa | brittlebush | 3 | 11 | FC
|
| 20 | Aster | Encelia farinosa var. phenicodonta | purple disk flower brittlebush | | 4 | FC
|
| 21 | Aster | Encelia frutescens | button encelia | 8 | 14 | 99
|
| 22 | Aster | Geraea canescens | hairy desert-sunflower | 12 | 42 | 99
|
| 23 | Aster | Helianthus niveus ssp. tephrodes | Algodones Dunes sunflower | 2 | |
|
| 24 | Aster | Helianthus petiolaris ssp. canescens | gray desert sunflower | 5 | 19 | 2
|
| 25 | Aster | Isocoma acradenia var. acradenia | entire-leaved alkali goldenbush | 2 | | FC
|
| 26 | Aster | Isocoma acradenia var. eremophila | toothed-leaved alkali goldenbush | 5 | 20 | 99
|
| 27 | Aster | Logfia depressa | dwarf filago | | | 30
|
| 28 | Aster | Malacothrix glabrata | desert dandelion | 5 | 5 | 75
|
| 29 | Aster | Monoptilon bellioides | desert star | 10 | 4 | 99
|
| 30 | Aster | Palafoxia arida var. arida | Spanish needle | 14 | 29 | 99
|
| 31 | Aster | Pectis papposa var. papposa | chinch-weed | 3 | 30 | 99
|
| 32 | Aster | Perityle emoryi | Emory's rock-daisy | 6 | 10 | 99
|
| 33 | Aster | Peucephyllum schottii | pygmy-cedar | 4 | 1 | 3
|
| 34 | Aster | Pleurocoronis pluriseta | arrow-leaf | | | 5
|
| 35 | Aster | Psathyrotes ramosissima | turtleback | 1 | 2 | 5
|
| 36 | Aster | Rafinesquia neomexicana | desert chicory | 8 | 19 | 99
|
| 37 | Aster | Sonchus asper ssp. asper | *prickly sow thistle | | 1 |
|
| 38 | Aster | Sonchus oleraceus | *sow thistle | 1 | | 4
|
| 39 | Aster | Stephanomeria exigua ssp. exigua | slender wreathplant | 1 | |
|
| 40 | Aster | Stephanomeria pauciflora | wire-lettuce | 3 | 13 | 99
|
| 41 | Aster | Trichoptilium incisum | yellow-head | 1 | | 21
|
| 42 | Aster | Xylorhiza orcuttii | Orcutt's woody-aster | 24 | 95 | 99
|
| 43 | Bigno | Chilopsis linearis ssp. arcuata | desert-willow | 3 | 40 | 99
|
| 44 | Borag | Cryptantha angustifolia | narrow-leaved cryptantha | 18 | 7 | 99
|
| 45 | Borag | Cryptantha barbigera var. barbigera | bearded cryptantha | 1 | | 24
|
| 46 | Borag | Cryptantha barbigera var. fergusoniae | Santa Rosa Mountain bearded cryptantha | 9 | | 99
|
| 47 | Borag | Cryptantha costata | ribbed cryptantha | 1 | 1 | 99
|
| 48 | Borag | Cryptantha ganderi | Gander's cryptantha | 2 | |
|
| 49 | Borag | Cryptantha maritima | Guadalupe cryptantha | 7 | 3 | 99
|
| 50 | Borag | Cryptantha micrantha var. micrantha | red-root cryptantha | | | 48
|
| 51 | Borag | Eucrypta micrantha | desert eucrypta | 1 | | 48
|
| 52 | Borag | Pectocarya heterocarpa | chuckwalla pectocarya | 5 | 1 | 99
|
| 53 | Borag | Pectocarya peninsularis | Baja pectocarya | | | 99
|
| 54 | Borag | Pectocarya platycarpa | broad-fruited combseed | 1 | | 15
|
| 55 | Borag | Pectocarya recurvata | curvenut combseed | 1 | 1 | 21
|
| 56 | Borag | Phacelia crenulata var. ambigua | heliotrope phacelia | 12 | 33 | 99
|
| 57 | Borag | Phacelia crenulata var. minutiflora | little-flowered heliotrope phacelia | 4 | | 6
|
| 58 | Borag | Phacelia ivesiana | Ives' phacelia | | | FC
|
| 59 | Borag | Tiquilia palmeri | Palmer's coldenia | 6 | 18 | 99
|
| 60 | Borag | Tiquilia plicata | plicate coldenia | 2 | 5 | 99
|
| 61 | Brass | Brassica tournefortii | *Asian mustard | 11 | 31 | 99
|
| 62 | Brass | Caulanthus lasiophyllus | California mustard | | | 42
|
| 63 | Brass | Dithyrea californica | spectacle-pod | 9 | 12 | 99
|
| 64 | Brass | Lepidium lasiocarpum ssp. lasiocarpum | hairy-podded pepper-grass | 8 | 13 | 99
|
| 65 | Brass | Sisymbrium irio | *London rocket | 1 | | 99
|
| 66 | Brass | Streptanthella longirostris | longbeak streptanthella | 3 | | 99
|
| 67 | Cacta | Cylindropuntia echinocarpa | silver cholla | 3 | 72 | 99
|
| 68 | Cacta | Cylindropuntia ramosissima | pencil cholla | 3 | 18 | 99
|
| 69 | Cacta | Echinocactus polycephalus var. polycephalus | cottontop cactus | | | 1
|
| 70 | Cacta | Ferocactus cylindraceus | California barrel cactus | 2 | 2 | 4
|
| 71 | Cacta | Mammillaria tetrancistra | desert fish-hook cactus | | 1 | 4
|
| 72 | Cacta | Opuntia basilaris var. basilaris | beavertail cactus | | 6 | 60
|
| 73 | Campa | Nemacladus tenuis var. tenuis | desert threadplant | 1 | | 1
|
| 74 | Caryo | Achyronychia cooperi | frost mat | 9 | 6 | 99
|
| 75 | Cheno | Atriplex canescens var. laciniata | Caleb saltbush | | 14 | 99
|
| 76 | Cheno | Atriplex elegans var. fasciculata | wheelscale | 1 | | 99
|
| 77 | Cheno | Atriplex hymenelytra | desert holly | 14 | 50 | 99
|
| 78 | Cheno | Atriplex polycarpa | cattle saltbush | | 3 | 99
|
| 79 | Cheno | Chenopodium murale | *nettle-leaved goosefoot | 1 | | 1
|
| 80 | Cheno | Monolepis nuttalliana | Nuttall's poverty weed | | | FC
|
| 81 | Cheno | Salsola paulsenii | *Paulsen's Russian thistle | 1 | 1 | 61
|
| 82 | Cheno | Suaeda nigra | bush seepweed | | 1 | 35
|
| 83 | Cleom | Cleomella obtusifolia | Mojave cleomella | 9 | 8 | 99
|
| 84 | Eupho | Chamaesyce abramsiana | Abrams' prostrate spurge | | | 99
|
| 85 | Eupho | Chamaesyce micromera | Sonoran spurge | 3 | 5 | 99
|
| 86 | Eupho | Chamaesyce ocellata ssp. arenicola | sand spurge | | 1 | 1
|
| 87 | Eupho | Chamaesyce polycarpa | small-seeded spurge | 9 | 11 | 99
|
| 88 | Eupho | Chamaesyce setiloba | starfish (Yuma) spurge | | | 99
|
| 89 | Eupho | Croton californicus | California croton | 9 | 11 | 99
|
| 90 | Eupho | Ditaxis lanceolata | narrowleaf ditaxis | 1 | | 43
|
| 91 | Eupho | Ditaxis neomexicana | New Mexico ditaxis | | | 9
|
| 92 | Eupho | Stillingia spinulosa | annual stillingia | 9 | 7 | 99
|
| 93 | Fabac | Acmispon maritimus var. brevivexillus | short-bannered coastal lotus | | | 5
|
| 94 | Fabac | Acmispon strigosus | strigose lotus | 4 | 2 | 99
|
| 95 | Fabac | Astragalus aridus | annual desert milk-vetch | | | 1
|
| 96 | Fabac | Astragalus crotalariae | Salton milk-vetch | 13 | 5 | 99
|
| 97 | Fabac | Astragalus didymocarpus var. dispermus | dwarf white milk-vetch | 1 | | 7
|
| 98 | Fabac | Astragalus lentiginosus var. borreganus | Borrego milk-vetch | 14 | 1 | 99
|
| 99 | Fabac | Dalea mollis | silky dalea | 5 | 3 | 99
|
| 100 | Fabac | Dalea mollissima | downy dalea | 3 | 2 | 47
|
| 101 | Fabac | Lupinus arizonicus | Arizona lupine | 6 | 15 | 99
|
| 102 | Fabac | Lupinus shockleyi | desert lupine | | 4 | 27
|
| 103 | Fabac | Parkinsonia florida | blue palo verde | 5 | 6 | 99
|
| 104 | Fabac | Prosopis glandulosa var. torreyana | honey mesquite | 1 | 1 | 43
|
| 105 | Fabac | Psorothamnus emoryi | Emory's indigo-bush | 12 | 14 | 99
|
| 106 | Fabac | Psorothamnus schottii | indigo bush | 5 | 34 | 99
|
| 107 | Fabac | Psorothamnus spinosus | smoke tree | 4 | 17 | 99
|
| 108 | Fabac | Senegalia greggii | catclaw | | 2 | 99
|
| 109 | Fouqu | Fouquieria splendens ssp. splendens | ocotillo | 7 | 53 | 99
|
| 110 | Geran | Erodium cicutarium | *redstem filaree | 1 | | 17
|
| 111 | Geran | Erodium texanum | Texas filaree | 1 | 6 | 99
|
| 112 | Krame | Krameria bicolor | white rhatany | 4 | 24 | 99
|
| 113 | Krame | Krameria erecta | Pima rhatany | 3 | 8 | 99
|
| 114 | Lamia | Hyptis emoryi | desert-lavender | 7 | 2 | 99
|
| 115 | Lamia | Salvia columbariae | chia | 1 | | 5
|
| 116 | Loasa | Mentzelia affinis | yellow blazing star | | | 1
|
| 117 | Loasa | Mentzelia albicaulis | white-stemmed blazing star | | | 20
|
| 118 | Loasa | Mentzelia involucrata | bracted blazing star | 3 | 11 | 34
|
| 119 | Loasa | Petalonyx thurberi ssp. thurberi | Thurber's sandpaper-plant | 4 | 10 | 99
|
| 120 | Malva | Eremalche exilis | white mallow | | | 6
|
| 121 | Malva | Eremalche rotundifolia | desert five-spot | | 6 | 99
|
| 122 | Malva | Hibiscus denudatus | rock hibiscus | | | 13
|
| 123 | Malva | Malva parviflora | *cheeseweed | | | 2
|
| 124 | Mollu | Mollugo cerviana | *carpet-weed | | | 10
|
| 125 | Monti | Calyptridium monandrum | sand cress | | | 13
|
| 126 | Monti | Cistanthe ambigua | dead man's fingers | 8 | 15 | 99
|
| 127 | Nycta | Abronia villosa var. villosa | hairy sand-verbena | 19 | 52 | 99
|
| 128 | Nycta | Allionia incarnata var. incarnata | small-flowered trailing four o'clock | 1 | 2 | 99
|
| 129 | Nycta | Boerhavia wrightii | Wright's spiderling | 1 | | 3
|
| 130 | Nycta | Mirabilis laevis var. retrorsa | Bigelow's desert four-o'clock | 4 | 1 | 71
|
| 131 | Onagr | Chylismia cardiophylla ssp. cardiophylla | heartleaf suncup | 4 | 2 | 8
|
| 132 | Onagr | Chylismia claviformis ssp. peirsonii | brown-eyed primrose | 13 | 39 | 99
|
| 133 | Onagr | Eremothera boothii ssp. condensata | Booth's evening primrose | 5 | 15 | 99
|
| 134 | Onagr | Eulobus californicus | California suncup | 6 | 6 | 99
|
| 135 | Onagr | Oenothera deltoides ssp. deltoides | dune primrose | 3 | 26 | 99
|
| 136 | Oroba | Orobanche cooperi | Cooper's broomrape | 7 | 1 | 1
|
| 137 | Papav | Eschscholzia minutiflora ssp. minutiflora | small-flowered poppy | 7 | 3 | 99
|
| 138 | Papav | Eschscholzia parishii | Parish's poppy | 7 | 6 | 99
|
| 139 | Plant | Mohavea confertiflora | ghost flower | | | 11
|
| 140 | Plant | Plantago ovata | desert plantain | 9 | 10 | 99
|
| 141 | Polem | Aliciella latifolia ssp. latifolia | broad-leaf gilia | 7 | 15 | 99
|
| 142 | Polem | Gilia stellata | star gilia | | | 4
|
| 143 | Polem | Langloisia setosissima ssp. setosissima | bristly langloisia | 4 | 11 | 49
|
| 144 | Polem | Linanthus jonesii | Jones' linanthus | | | 75
|
| 145 | Polem | Loeseliastrum matthewsii | desert calico | 4 | 2 | 20
|
| 146 | Polem | Loeseliastrum schottii | Schott's calico | | | 99
|
| 147 | Polyg | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | brittle spineflower | 9 | 4 | 99
|
| 148 | Polyg | Chorizanthe corrugata | wrinkled spineflower | 5 | 2 | 99
|
| 149 | Polyg | Chorizanthe rigida | devil's spineflower | 5 | 37 | 99
|
| 150 | Polyg | Eriogonum deflexum var. deflexum | flat-topped buckwheat | 3 | 8 | 45
|
| 151 | Polyg | Eriogonum inflatum | desert trumpet | 1 | 1 | 99
|
| 152 | Polyg | Eriogonum thomasii | Thomas' buckwheat | 10 | 6 | 99
|
| 153 | Polyg | Eriogonum trichopes | little desert trumpet | 5 | 25 | 99
|
| 154 | Resed | Oligomeris linifolia | lineleaf whitepuff | 7 | 5 | 99
|
| 155 | Solan | Datura discolor | desert thornapple | | | 99
|
| 156 | Solan | Lycium brevipes var. brevipes | desert boxthorn | | 8 | 68
|
| 157 | Solan | Nicotiana obtusifolia | desert tobacco | 3 | | 10
|
| 158 | Solan | Physalis crassifolia | thick-leaved ground cherry | 1 | 1 | 68
|
| 159 | Tamar | Tamarix aphylla | *athel | | 1 |
|
| 160 | Tamar | Tamarix ramosissima | *saltcedar | | 1 | FC
|
| 161 | Visca | Phoradendron californicum | desert mistletoe | 4 | 1 | 99
|
| 162 | Zygop | Fagonia laevis | California fagonia | | 1 | 76
|
| 163 | Zygop | Fagonia pachyacantha | sticky fagonia | | | 12
|
| 164 | Zygop | Kallstroemia californica | California caltrop | 3 | 5 | 99
|
| 165 | Zygop | Larrea tridentata | creosote bush | 24 | 60 | 99
|
| 166 | Zygop | Tribulus terrestris | *puncture-vine | | | 2
|
| Monocots
|
| 167 | Agava | Agave deserti var. deserti | desert agave | | | 1
|
| 168 | Agava | Hesperocallis undulata | desert lily | 11 | 116 | 99
|
| 169 | Areca | Washingtonia filifera | California fan palm | | 1 | 23
|
| 170 | Junca | Juncus cooperi | Cooper's rush | 1 | 1 | 5
|
| 171 | Poace | Aristida adscensionis | six-weeks three-awn | 5 | 3 | 99
|
| 172 | Poace | Aristida californica | California three-awn | | | 3
|
| 173 | Poace | Bouteloua aristidoides var. aristidoides | needle grama | 2 | | 4
|
| 174 | Poace | Bouteloua barbata var. barbata | six-weeks grama | | | 44
|
| 175 | Poace | Bromus madritensis ssp. rubens | *red brome | 2 | |
|
| 176 | Poace | Cynodon dactylon | *Bermuda grass | | | 10
|
| 177 | Poace | Dasyochloa pulchella | fluff grass | | | 50
|
| 178 | Poace | Distichlis spicata | saltgrass | 2 | 3 | 99
|
| 179 | Poace | Hilaria rigida | big galleta | 14 | 28 | 99
|
| 180 | Poace | Hordeum murinum | *foxtail barley | | | 99
|
| 181 | Poace | Phragmites australis | common reed | | | 10
|
| 182 | Poace | Schismus barbatus | *Mediterranean schismus | 10 | 1 | 99
|
| 183 | Poace | Stipa hymenoides | Indian ricegrass | 4 | 4 | FC
|