| mile | s | # | id | Common Name | Latin Name | #here | #all
|
|---|
| 0.00 | | | | Begin plant guide at the first laurel sumac on the right just south of the parking area; elevation 560 feet. This location is about 60 feet south of the north edge of San Diego County.
|
| 0.00 | r | 1 | | laurel sumac | Malosma laurina | 20 / 9 | 42
|
| 0.00 | r | 2 | | *shortpod mustard | Hirschfeldia incana | / | 51
|
| N0.00 | r | 3 | | *red brome | Bromus madritensis ssp. rubens | / | 52
|
| v0.00 | r | 4 | | cotton-batting plant | Gnaphalium stramineum | 30 / 5 | 15
|
| 0.00 | r | 5 | | California sagebrush | Artemisia californica | 40 / 9 | 47
|
| 0.00 | r | 6 | | *sourclover | Melilotus indicus | / | 24
|
| 0.00 | b | 7 | | *English plantain | Plantago lanceolata | 20 / 4 | 19
|
| V0.00 | r | 8 | | *Mediterranean schismus | Schismus barbatus | 20 / 4 | 22
|
| N0.00 | r | 9 | | rough-seeded blue toad-flax | Linaria canadensis var. texana | / | 10
|
| 0.00 | r | 10 | | dove weed | Eremocarpus setigerus | / | 24
|
| 0.00 | r | 11 | | blue elderberry | Sambucus mexicana | 20 / 9 | 48
|
| 0.00 | r | 12 | | California everlasting | Gnaphalium californicum | 10 / 9 | 42
|
| V0.00 | r | 13 | | bicolored everlasting | Gnaphalium bicolor | 10 / 9 | 29
|
| V0.00 | r | 14 | | eucrypta | Eucrypta chrysanthemifolia var. chrysanthemifolia | 20 / 5 | 25
|
| 0.00 | r | 15 | | *horehound | Marrubium vulgare | 2 / 2 | 32
|
| 0.00 | r | 16 | | black sage | Salvia mellifera | 30 / 5 | 40
|
| 0.00 | r | 17 | | *tocalote | Centaurea melitensis | 20 / 3 | 45
|
| v0.00 | r | 18 | | purple everlasting | Gnaphalium purpureum | 1 / 1 | 5
|
| N0.00 | r | 19 | | minute-flowered cryptantha | Cryptantha micromeres | 3 / 2 | 6
|
| 0.00 | r | 20 | | *scarlet pimpernel | Anagallis arvensis | / | 32
|
| N0.00 | r | 21 | | *field hedge-parsley | Torilis arvensis | 99 / 9 | 6
|
| 0.00 | r | 22 | | southern honeysuckle | Lonicera subspicata var. denudata | 30 / 5 | 40
|
| N0.00 | r | 23 | | California goosefoot | Chenopodium californicum | 3 / 1 | 3
|
| 0.00 | r | | | (sugar bush, Rhus ovata)
|
| V0.00 | r | 24 | | wild-cucumber | Marah macrocarpus var. macrocarpus | 10 / 9 | 44
|
| N0.00 | r | 25 | | cobwebby thistle | Cirsium occidentale var. occidentale | 2 / 2 | 10
|
| 0.00 | r | 26 | | *Russian thistle | Salsola tragus | 20 / 4 | 25
|
| 0.00 | r | 27 | | chia | Salvia columbariae | 40 / 5 | 21
|
| V0.00 | l | 28 | | *rattail fescue | Vulpia myuros var. myuros | / | 20
|
| 0.00 | l | 29 | | popcorn flower | Cryptantha intermedia | / | 27
|
| 0.00 | l | 30 | | California plantain | Plantago erecta | 50 / 4 | 13
|
| v0.00 | l | 31 | | robust sun-cup | Camissonia robusta | / | 1
|
| 0.00 | b | 32 | | coast-range melic | Melica imperfecta | 30 / 9 | 43
|
| N0.00 | r | 33 | ~ | *roundleaf fluellin | Kickxia spuria | / | 2
|
| 0.00 | r | | | (California chicory, Rafinesquia californica)
|
| 0.00 | r | 34 | | saw-toothed goldenbush | Hazardia squarrosa var. grindelioides | 20 / 9 | 35
|
| V0.00 | l | 35 | | horseweed | Conyza canadensis | / | 35
|
| 0.01 | | | | Cross small drainage.
|
| 0.01 | l | 36 | | slender tarweed | Hemizonia fasciculata | / | 17
|
| 0.02 | r | | | (chaparral beard-tongue, Keckiella antirrhinoides var. antirrhinoides)
|
| 0.02 | l | 37 | | chaparral yucca | Yucca whipplei | 3 / 3 | 31
|
| 0.02 | l | 38 | | *sow thistle | Sonchus oleraceus | / | 41
|
| N0.02 | b | 39 | | Torrey's scrub oak | Quercus acutidens | 20 / 5 | 26
|
| 0.02 | r | | | (bush monkeyflower, Mimulus aurantiacus)
|
| 0.02 | l | 40 | ssp | purple snapdragon | Antirrhinum nuttallianum ssp. nuttallianum | 50 / 5 | 18
|
| 0.03 | l | 41 | | mission manzanita | Xylococcus bicolor | 2 / 2 | 14
|
| 0.03 | b | 42 | | *narrowleaf filago | Filago gallica | / | 45
|
| N0.04 | l | 43 | | climbing bedstraw | Galium nuttallii ssp. nuttallii | 20 / 9 | 30
|
| N0.04 | l | 44 | | *petty spurge | Euphorbia peplus | 3 / 1 | 10
|
| 0.04 | l | 45 | | purple head | Acourtia microcephala | 3 / 2 | 19
|
| 0.04 | l | 46 | | golden yarrow | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | 10 / 9 | 55
|
| 0.04 | l | 47 | | blue dicks | Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | / | 46
|
| 0.04 | r | 48 | | telegraph weed | Heterotheca grandiflora | 10 / 9 | 35
|
| 0.04 | r | 49 | | Parish's purple nightshade | Solanum parishii | 3 / 3 | 20
|
| 0.04 | l | 50 | | *California burclover | Medicago polymorpha | 99 / 9 | 40
|
| 0.04 | l | 51 | | *soft chess | Bromus hordeaceus | / | 40
|
| 0.04 | r | 52 | | *redstem filaree | Erodium cicutarium | 10 / 1 | 55
|
| 0.04 | b | 53 | | silver puffs | Uropappus lindleyi | / | 26
|
| 0.04 | l | 54 | | strigose lotus | Lotus strigosus | / | 33
|
| 0.04 | r | 55 | | short-winged deerweed | Lotus scoparius var. brevialatus | 10 / 9 | 22
|
| V0.04 | l | 56 | | bush monkeyflower | Mimulus aurantiacus | 20 / 9 | 42
|
| 0.04 | l | 57 | | California chicory | Rafinesquia californica | / | 22
|
| V0.04 | r | 58 | | slender wreathplant | Stephanomeria exigua ssp. deanei | 10 / 4 | 13
|
| 0.04 | r | 59 | | *smooth cat's ear | Hypochaeris glabra | / | 35
|
| 0.04 | r | 60 | | threadstem | Pterostegia drymarioides | / | 30
|
| 0.04 | l | 61 | | *common groundsel | Senecio vulgaris | / | 18
|
| 0.04 | l | 62 | sp | miner's lettuce | Claytonia perfoliata ssp. mexicana?+ | / |
|
| V0.04 | l | 63 | | *foxtail barley | Hordeum murinum ssp. leporinum | / | 14
|
| | r | 64 | | leafy daisy | Erigeron foliosus var. foliosus | 5 / 5 | 43
|
| V0.06 | l | 65 | | canyon clarkia | Clarkia epilobioides | 10 / 2 | 11
|
| V0.06 | r | 66 | ssp | yellow pincushion | Chaenactis glabriuscula var. glabriuscula | / | 13
|
| | l | | | Check for pellitory, Parietaria hespera var. hespera
|
| N0.06 | l | 67 | | *prickly sow thistle | Sonchus asper ssp. asper | / | 30
|
| 0.07 | l | 68 | | dwarf lupine | Lupinus bicolor | / | 29
|
| 0.07 | r | 69 | | San Diego birdsfoot lotus | Lotus hamatus | / | 24
|
| 0.07 | r | 70 | | chaparral beard-tongue | Keckiella antirrhinoides var. antirrhinoides | 3 / 2 | 10
|
| 0.07 | r | 71 | | hollyleaf redberry | Rhamnus ilicifolia | 20 / 9 | 43
|
| 0.07 | r | | | Telephone pole
|
| 0.07 | l | 72 | | wide-throated yellow monkeyflower | Mimulus brevipes | 5 / 1 | 12
|
| 0.08 | l | 73 | | wild canterbury bells | Phacelia minor | / | 21
|
| 0.08 | l | | | (white sage, Salvia apiana)
|
| N | l | 74 | | California buckwheat | Eriogonum fasciculatum var. foliolosum | 10 / 5 | 51
|
| | l | | | (California four o'clock, Mirabilis californica)
|
| 0.08 | l | 75 | | Coulter's lupine | Lupinus sparsiflorus | 10 / 2 | 11
|
| 0.09 | l | 76 | | *slender wild oats | Avena barbata | / | 39
|
| 0.09 | l | 77 | | meally white pincushion | Chaenactis artemisiifolia | / | 14
|
| 0.10 | l | 78 | | narrowleaf bedstraw | Galium angustifolium ssp. angustifolium | 1 / 1 | 48
|
| 0.11 | r | 79 | | annual sunflower | Helianthus annuus | 1 / 1 | 12
|
| V0.12 | l | 80 | | snapdragon campion | Silene antirrhina | 3 / 1 | 7
|
| 0.12 | l | 81 | | *windmill pink | Silene gallica | / | 33
|
| V0.12 | l | 82 | | *Oriental mustard | Sisymbrium orientale | / | 12
|
| 0.12 | l | 83 | | California poppy | Eschscholzia californica | / | 29
|
| N | r | 84 | | sand cress | Calyptridium monandrum | / | 11
|
| 0.12 | b | 85 | | San Diego morning-glory | Calystegia macrostegia ssp. tenuifolia | 10 / 9 | 18
|
| 0.12 | r | 86 | | coast live oak | Quercus agrifolia var. agrifolia | 20 / 9 | 42
|
| 0.12 | l | 87 | | white sage | Salvia apiana | 20 / 9 | 38
|
| 0.13 | l | | | (coffee fern, Pellaea andromedifolia)
|
| N0.13 | l | 88 | | rattlesnake weed | Daucus pusillus | / | 28
|
| 0.13 | l | 89 | ~ | wild celery | Apiastrum angustifolium | / | 14
|
| N0.13 | l | 90 | | California chalk lettuce | Dudleya pulverulenta ssp. pulverulenta | 3 / 2 | 10
|
| N0.13 | l | 91 | | goldback fern | Pentagramma triangularis ssp. triangularis | 10 / 3 | 24
|
| V0.13 | r | 92 | | *Natal grass | Rhynchelytrum repens | 1 / 1 | 3
|
| 0.15 | | | | Road curves left 45°.
|
| 0.15 | r | 93 | ~ | California dodder | Cuscuta californica var. californica | 1 / 1 | 17
|
| V0.16 | | 94 | | south coast morning-glory | Calystegia macrostegia ssp. intermedia | 5 / 2 | 19
|
| v0.16 | l | 95 | | narrow-leaved miner's lettuce | Claytonia parviflora ssp. parviflora+ | / | 19
|
| V0.16 | r | 96 | | *smilo grass | Piptatherum miliaceum | 20 / 5 | 19
|
| N0.16 | r | 97 | | *common chickweed | Stellaria media | / | 25
|
| 0.16 | l | 98 | | California four o'clock | Mirabilis californica | 1 / 1 | 23
|
| V0.17 | l | 99 | | white everlasting | Gnaphalium canescens ssp. microcephalum | 5 / 5 | 36
|
| N0.17 | r | 100 | | *Italian thistle | Carduus pycnocephalus | 20 / 5 | 21
|
| V0.18 | r | 101 | | fragrant everlasting | Gnaphalium canescens ssp. beneolens | / | 23
|
| 0.18 | | | | Road curves right 45°.
|
| 0.18 | l | 102 | | stinging lupine | Lupinus hirsutissimus | 1 / 1 | 15
|
| 0.18 | l | 103 | | angel's gilia | Gilia angelensis | 5 / 1 | 14
|
| 0.19 | r | 104 | | branching phacelia | Phacelia ramosissima var. latifolia | 10 / 9 | 34
|
| 0.20 | b | 105 | | white nightshade | Solanum douglasii | 4 / 4 | 15
|
| 0.21 | r | 106 | | collar lupine | Lupinus truncatus | 10 / 2 | 24
|
| 0.21 | r | 107 | ~ | Emory's baccharis | Baccharis emoryi | 2 / 2 | 8
|
| 0.21 | r | | | Jct. path to Santa Margarita River.
|
| V0.22 | r | 108 | | arrow-weed | Pluchea sericea | 2 / 1 | 2
|
| 0.22 | r | 109 | | chaparral bush mallow | Malacothamnus fasciculatus | 2 / 1 | 14
|
| 0.22 | r | 110 | | western ragweed | Ambrosia psilostachya | 20 / 5 | 36
|
| 0.22 | l | | | (arroyo willow, Salix lasiolepis)
|
| 0.22 | l | 111 | | wild grape | Vitis girdiana | 50 / 9 | 7
|
| 0.22 | l | 112 | | mule fat | Baccharis salicifolia | 2 / 1 | 40
|
| V0.22 | l | 113 | | pit-seed goosefoot | Chenopodium berlandieri | 5 / 1 | 7
|
| 0.22 | r | | | (western sycamore, Platanus racemosa)
|
| 0.22 | r | | | (mugwort, Artemisia douglasiana)
|
| 0.23 | r | 114 | | California blackberry | Rubus ursinus | 20 / 4 | 13
|
| 0.23 | | | | Cross Stone Creek; elevation 460 feet.
|
| 0.23 | l | 115 | | heartleaf penstemon | Keckiella cordifolia | 20 / 5 | 27
|
| N0.23 | l | 116 | sp | California brome | Bromus carinatus var. carinatus | 2 / 1 | 24
|
| 0.23 | r | 117 | | *ripgut brome | Bromus diandrus | / | 51
|
| V0.23 | r | 118 | | *tree tobacco | Nicotiana glauca+ | 0 / 1 | 19
|
| 0.24 | l | 119 | | poison oak | Toxicodendron diversilobum | 99 / 9 | 43
|
| 0.24 | r | 120 | | silky lotus | Lotus heermannii var. heermannii | 5 / 3 | 6
|
| 0.24 | l | 121 | | *prickly lettuce | Lactuca serriola | 1 / 1 | 42
|
| 0.24 | l | | | Jct. road along Stone Creek; turn left and take it.
|
| 0.24 | r | 122 | | fiesta flower | Pholistoma auritum var. auritum | 20 / 1 | 11
|
| 0.24 | r | 123 | | common bedstraw | Galium aparine | 30 / 2 | 38
|
| 0.24 | l | 124 | | miner's lettuce | Claytonia perfoliata ssp. perfoliata | 20 / 2 | 22
|
| 0.25 | | | | Pass through two gates.
|
| 0.25 | r | 125 | | coffee fern | Pellaea andromedifolia | 20 / 5 | 22
|
| 0.26 | r | 126 | sp | virgin's bower | Clematis pauciflora | 30 / 4 | 12
|
| N0.26 | r | 127 | | triangular-fruit sedge | Carex triquetra | / | 17
|
| 0.26 | | 128 | | sugar bush | Rhus ovata | 20 / 9 | 25
|
| V0.27 | b | 129 | | Fish's milkwort | Polygala cornuta var. fishiae | 50 / 9 | 5
|
| 0.29 | l | 130 | | western sycamore | Platanus racemosa | 10 / 9 | 27
|
| 0.29 | r | 131 | | mugwort | Artemisia douglasiana | 10 / 2 | 28
|
| 0.29 | r | 132 | | giant wild-rye | Leymus condensatus | 10 / 5 | 27
|
| 0.30 | l | 133 | | San Diego sedge | Carex spissa | 30 / 9 | 5
|
| V0.31 | l | 134 | ~ | basket rush | Juncus textilis | 5 / 1 | 5
|
| 0.32 | | | | Trail curves left.
|
| 0.32 | l | | | (oleander, Nerium oleander)
|
| 0.35 | | | | Trail curves right 90°
|
| 0.37 | l | 135 | ? | unk rosette like mullein | ? | 1 / 1 |
|
| 0.38 | r | 136 | | California polypody | Polypodium californicum | 20 / 3 | 16
|
| V0.38 | l | 137 | | scarlet monkeyflower | Mimulus cardinalis | 5 / 2 | 12
|
| 0.38 | | | | Trail turns left 30°
|
| 0.39 | r | 138 | | toyon | Heteromeles arbutifolia | 1 / 1 | 44
|
| 0.39 | r | | | Plastic pipe marker "O.W.5"
|
| 0.40 | r | | | Jct. small drainage
|
| 0.41 | l | 139 | | basketbush | Rhus trilobata | / | 24
|
| 0.41 | l | 140 | | California wild rose | Rosa californica | 2 / 1 | 11
|
| N0.41 | l | 141 | ssp | sticky cinquefoil | Potentilla glandulosa ssp. glandulosa | 1 / 1 | 17
|
| 0.41 | l | 142 | | goldenrod | Solidago californica | 10 / 1 | 35
|
| 0.43 | r | | | Woodrat's nest high in tree
|
| 0.49 | r | 143 | | San Diego pea | Lathyrus vestitus var. alefeldii | 2 / 2 | 21
|
| N0.51 | r | 144 | | Ramona lilac | Ceanothus tomentosus var. olivaceus | 1 / 1 | 9
|
| 0.51 | | | | Trails climbs a slight rise.
|
| 0.53 | | | | Leave grid C8 for San Diego County Plant Atlas; enter grid C9.
|
| 0.54 | r | 145 | | San Diego mountain mahogany | Cercocarpus minutiflorus | 1 / 1 | 12
|
| 0.54 | r | | | Jct. very small drainage
|
| 0.56 | l | 146 | | *fennel | Foeniculum vulgare | 2 / 2 | 13
|
| 0.56 | l | | | Plastic pipe marker "O.W.4"
|
| N0.58 | r | 147 | | California sweet-cicely | Osmorhiza brachypoda | 30 / 2 | 6
|
| 0.59 | | | | Switchback right.
|
| N0.59 | r | 148 | | Pacific sanicle | Sanicula crassicaulis | 10 / 3 | 20
|
| 0.59 | l | 149 | | bracken | Pteridium aquilinum var. pubescens | 5 / 1 | 9
|
| 0.59 | l | 150 | | red willow | Salix laevigata | 1 / 1 | 21
|
| 0.64 | r | | | Field of California sweet-cicely, Osmorhiza brachypoda.
|
| 0.69 | l | 151 | | *common plantain | Plantago major | 5 / 1 | 6
|
| 0.69 | l | 152 | | water cress | Rorippa nasturtium-aquaticum | 20 / 1 | 11
|
| 0.69 | | | | Cross Stone Creek; elevation ~555 feet.
|
| 0.69 | l | 153 | ~ | umbrella sedge | Cyperus eragrostis | 3 / 1 | 11
|
| N0.70 | r | 154 | ~ | *whorled dock | Rumex conglomeratus | 5 / 1 | 9
|
| V0.70 | r | 155 | | *umbrella plant | Cyperus involucratus | 3 / 1 | 3
|
| N0.71 | r | 156 | ssp | Hooker's evening-primrose | Oenothera elata ssp. hirsutissima | 1 / 1 | 10
|
| 0.73 | l | 157 | | caterpillar phacelia | Phacelia cicutaria var. hispida | 5 / 1 | 16
|
| N0.74 | c | 158 | | *Crete weed | Hedypnois cretica | 20 / 1 | 19
|
| 0.75 | l | 159 | | Bigelow's spike-moss | Selaginella bigelovii | 10 / 3 | 19
|
| 0.76 | l | 160 | | ladies fingers | Dudleya edulis | 1 / 1 | 9
|
| 0.76 | l | 161 | | bird's-foot fern | Pellaea mucronata var. mucronata | 1 / 1 | 30
|
| V0.76 | l | 162 | | San Diego wreathplant | Stephanomeria diegensis | 3 / 1 | 21
|
| N0.79 | c | 163 | | *Australian brass-buttons | Cotula australis | 20 / 1 | 17
|
| 0.80 | l | | | Jct small drainage
|
| 0.83 | | | | Leave San Diego County; Enter Riverside County.
|
| 0.88 | | | | Guide ends at intersection with road to South Field Station; elevation 580 feet. Turn left, go uphill and through the orchard to return to the beginning.
|
| | | | |
|
| | | | | Species found on a previous trip, but without recorded locations:
|
| | | 164 | | southern Indian pink | Silene laciniata ssp. major | / | 20
|
| N | | 165 | | *hedge mustard | Sisymbrium officinale | / | 20
|
| v | | 166 | sp | slender-pod jewelflower | Caulanthus heterophyllus var. pseudosimulans | / | 3
|
| | | 167 | | checkerbloom | Sidalcea malviflora ssp. sparsifolia | / | 25
|
http://tchester.org/sd/plants/guides/smer/stone_creek_loop.html