| Mile | s | # | id? | Common Name | Latin Name | #here | #all
|
|---|
| 0.00 | | | | Begin guide in the bed of the wash, directly under the middle of the Toll Road Bridge, on the west (left) side of the stream, elevation 1200 feet.
|
| 0.00 | l | 1 | | mule fat | Baccharis salicifolia | 5 / 5 | 28
|
| 0.00 | r | 2 | | *smilo grass | Piptatherum miliaceum | 50 / 9 | 16
|
| 0.00 | b | 3 | | *common beggar-ticks | Bidens pilosa var. pilosa | 99 / 9 | 2
|
| 0.00 | l | 4 | | *redstem filaree | Erodium cicutarium | 10 / 2 | 32
|
| 0.00 | r | 5 | | *eupatory | Ageratina adenophora | 99 / 9 | 6
|
| 0.00 | r | 6 | | white alder | Alnus rhombifolia | 20 / 9 | 9
|
| 0.00 | r | 7 | | Hooker's evening-primrose | Oenothera elata ssp. hirsutissima | 20 / 5 | 4
|
| 0.00 | r | 8 | | mugwort | Artemisia douglasiana | 20 / 5 | 23
|
| 0.00 | l | 9 | | *greater periwinkle | Vinca major | 1 / 1 | 6
|
| 0.00 | r | 10 | | *shortpod mustard | Hirschfeldia incana | 20 / 9 | 38
|
| 0.00 | r | 11 | | *giant reed | Arundo donax | 20 / 3 | 7
|
| 0.00 | r | 12 | | arroyo willow | Salix lasiolepis | 4 / 2 | 26
|
| 0.00 | b | | | Check for a different willow.
|
| 0.00 | l | 13 | | narrowleaf bedstraw | Galium angustifolium ssp. angustifolium | 10 / 9 | 39
|
| 0.00 | r | 14 | | giant needlegrass | Achnatherum coronatum | 20 / 9 | 18
|
| 0.01 | l | 15 | | California-aster | Lessingia filaginifolia var. filaginifolia | 30 / 5 | 38
|
| 0.01 | l | 16 | | California buckwheat | Eriogonum fasciculatum var. foliolosum | 20 / 5 | 38
|
| 0.01 | l | 17 | | branching phacelia | Phacelia ramosissima var. latifolia | 30 / 9 | 23
|
| 0.01 | l | 18 | | long-stemmed buckwheat | Eriogonum elongatum var. elongatum | 5 / 2 | 17
|
| 0.01 | l | 19 | | California brickellbush | Brickellia californica | 10 / 5 | 23
|
| 0.01 | l | 20 | ssp | deerweed | Lotus scoparius var. scoparius | 10 / 9 | 19
|
| 0.01 | l | | | Old metal structure - support for a gatepost?
|
| 0.01 | l | | | (sweet alyssum, Lobularia maritima)
|
| 0.02 | r | 21 | | *tree tobacco | Nicotiana glauca | 10 / 9 | 15
|
| 0.02 | l | 22 | | coast live oak | Quercus agrifolia var. agrifolia | 10 / 9 | 31
|
| 0.03 | l | 23 | | *sow thistle | Sonchus oleraceus | 1 / 1 | 21
|
| 0.03 | l | | | Vandalized old building; cross stream to right side
|
| 0.04 | r | 24 | | canyon live oak | Quercus chrysolepis | 10 / 9 | 19
|
| 0.04 | l | | | (California blackberry, Rubus ursinus)
|
| 0.07 | | | | Trail turns left 90° and crosses stream to left side
|
| 0.09 | l | 25 | | short-leaved cliff-aster | Malacothrix saxatilis var. tenuifolia | 20 / 9 | 9
|
| 0.12 | r | 26 | | laurel sumac | Malosma laurina | 5 / 2 | 29
|
| 0.13 | l | 27 | | golden yarrow | Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | 10 / 5 | 40
|
| 0.13 | l | 28 | | coffee fern | Pellaea andromedifolia | 5 / 2 | 17
|
| 0.13 | l | 29 | | common bedstraw | Galium aparine | 20 / 5 | 20
|
| 0.13 | l | | | (fountain grass, Pennisetum setaceum)
|
| 0.14 | r | | | (ladder brake, Pteris vittata)
|
| 0.14 | | | | (sugar bush, Rhus ovata)
|
| 0.15 | l | 30 | | California coffeeberry | Rhamnus californica ssp. californica | 2 / 2 | 12
|
| 0.15 | l | 31 | | chicory-leaved stephanomeria | Stephanomeria cichoriacea | 5 / 1 | 5
|
| 0.15 | | | | Cross stream to right side
|
| 0.16 | r | 32 | | California bay | Umbellularia californica | 2 / 1 | 9
|
| 0.17 | r | 33 | | bigleaf maple | Acer macrophyllum | 1 / 1 | 6
|
| 0.17 | l | | | (common fig, Ficus carica)
|
| 0.17 | r | 34 | | poison oak | Toxicodendron diversilobum | 10 / 3 | 29
|
| 0.17 | l | 35 | | *common chickweed | Stellaria media | 99 / 9 | 16
|
| 0.18 | r | 36 | | *horehound | Marrubium vulgare | 1 / 1 | 20
|
| 0.19 | r | 37 | ? | small-flowered melica? | Melica imperfecta? | 10 / 3 |
|
| 0.20 | l | 38 | ? | unk thistle | ? | 3 / 3 |
|
| 0.20 | l | 39 | | horseweed | Conyza canadensis | 5 / 1 | 24
|
| 0.21 | | | | Cross stream to left side
|
| 0.22 | l | 40 | | *Spanish broom | Spartium junceum | 1 / 1 | 7
|
| 0.24 | l | 41 | ~ | wild sweetpea | Lathyrus vestitus var. vestitus | 1 / 1 | 7
|
| 0.26 | r | 42 | | white nightshade | Solanum douglasii | 5 / 5 | 12
|
| 0.26 | l | | | Jct. high alternate path.
|
| 0.27 | l | 43 | | southern miner's lettuce | Claytonia perfoliata ssp. mexicana | 20 / 3 | 14
|
| 0.27 | l | 44 | | golden currant | Ribes aureum var. gracillimum | 1 / 1 | 2
|
| 0.28 | l | 45 | | white everlasting | Gnaphalium canescens ssp. microcephalum | 5 / 5 | 30
|
| 0.28 | l | 46 | | bush monkeyflower | Mimulus aurantiacus | 2 / 2 | 31
|
| 0.29 | r | | | Jct. short trail to right side of stream; continue straight.
|
| 0.29 | l | 47 | | black sage | Salvia mellifera | 1 / 1 | 29
|
| 0.31 | l | | | Jct. other end of high alternate path.
|
| 0.31 | r | 48 | | birch-leaf mountain-mahogany | Cercocarpus betuloides var. betuloides | 1 / 1 | 14
|
| 0.33 | l | 49 | | California blackberry | Rubus ursinus | 5 / 1 | 12
|
| 0.33 | | | | Cross stream to right side
|
| 0.37 | r | 50 | ~ | eucrypta | Eucrypta chrysanthemifolia var. chrysanthemifolia | 10 / 1 | 15
|
| 0.38 | l | | | Jct. path
|
| 0.39 | r | 51 | | lemonade berry | Rhus integrifolia | 1 / 1 | 11
|
| 0.39 | r | 52 | | California lace fern | Aspidotis californica | 3 / 1 | 4
|
| 0.40 | r | 53 | | hillside gooseberry | Ribes californicum var. hesperium | 1 / 1 | 4
|
| 0.41 | l | 54 | | *Jerusalem oak | Chenopodium botrys | 10 / 1 | 3
|
| 0.42 | r | | | Large entranched side canyon.
|
| 0.46 | r | 55 | sp | Canterbury bells? | Phacelia minor? | 10 / 1 |
|
| 0.46 | r | 56 | | California suncup | Camissonia californica | 10 / 1 | 13
|
| 0.46 | r | 57 | | *red brome | Bromus madritensis ssp. rubens | 10 / 1 | 35
|
| 0.46 | r | 58 | | chia | Salvia columbariae | 10 / 1 | 17
|
| 0.46 | r | 59 | sp | popcorn flower | Cryptantha sp. | 3 / 1 |
|
| 0.46 | r | | | Check for a different annual phacelia.
|
| 0.46 | r | 60 | | *windmill pink | Silene gallica | 10 / 1 | 21
|
| 0.47 | r | 61 | | collar lupine | Lupinus truncatus | 3 / 1 | 16
|
| 0.47 | r | 62 | | threadstem | Pterostegia drymarioides | 1 / 1 | 14
|
| 0.48 | r | 63 | sp | bittercress | Cardamine sp. | 3 / 1 |
|
| 0.51 | | | | Cross stream to left side
|
| 0.52 | | | | Y-jct; go left, up.
|
| 0.53 | r | 64 | | creek senecio | Senecio flaccidus var. douglasii | 1 / 1 | 9
|
| 0.53 | l | 65 | ~ | Vasey's prickly pear | Opuntia Xvaseyi | 1 / 1 | 15
|
| 0.54 | b | 66 | | chaparral yucca | Yucca whipplei | 3 / 1 | 20
|
| 0.55 | l | 67 | ~ | hollyleaf redberry | Rhamnus ilicifolia | 1 / 1 | 31
|
| 0.59 | | | | Y-jct; stay left (right branch crosses the stream)
|
| 0.60 | | | | Cross stream to right side
|
| 0.62 | | | | Cross stream to left side
|
| 0.67 | r | 68 | ? | smooth cat's ear? | Hypochaeris glabra? | 10 / 1 |
|
| 0.67 | r | 69 | ~ | arched elegant rock-cress | Arabis sparsiflora var. arcuata | 5 / 3 | 6
|
| 0.70 | | | | Cross stream to right side
|
| 0.73 | | | | Cross stream to left side
|
| 0.76 | r | 70 | ~ | round-leaved boykinia | Boykinia rotundifolia | 2 / 1 | 2
|
| 0.76 | r | | | (Venus-hair fern, Adiantum capillus-veneris)
|
| 0.76 | | | | End guide at waterfall, elevation ~1340 feet.
|
http://tchester.org/sgm/plants/guides/mw_toll_road_loop.html